Carregando o mapa…
Stafford, VA
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Lancaster, Kilmarnock & Irvington | $42.8K 62 anúncios | 11.1% 62 anúncios |
| 2.Western Northern Neck | $38.6K 38 anúncios | 10.7% 38 anúncios |
| 3.Fauquier & Locust Grove Interior | $48.6K 27 anúncios | 10.3% 27 anúncios |
| 4.Fredericksburg City | $32.6K 25 anúncios | 10.1% 25 anúncios |
| 5.Northumberland & Reedville | $46.0K 30 anúncios | 10.1% 30 anúncios |
| 6.King George & Colonial Beach | $33.0K 37 anúncios | 9.8% 37 anúncios |
| 7.Spotsylvania & Caroline Fringe | $46.3K 41 anúncios | 9.8% 41 anúncios |
| 8.South Stafford & Falmouth | $39.1K 21 anúncios | 8.9% 21 anúncios |
| 9.Woodbridge, Lake Ridge & Occoquan | $39.1K 50 anúncios | 8.8% 50 anúncios |
| 10.North Stafford | $38.1K 31 anúncios | 7.2% 31 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K