Carregando o mapa…
Fayetteville, AR
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Fort Smith Area | $20.5K 64 anúncios | 13.2% 64 anúncios |
| 2.Springdale Area | $35.4K 116 anúncios | 11.3% 116 anúncios |
| 3.Beaver Lake & East Benton County | $46.6K 142 anúncios | 11.3% 142 anúncios |
| 4.Central Fayetteville | $38.3K 229 anúncios | 11.3% 229 anúncios |
| 5.Siloam Springs & Gentry Countryside | $28.9K 35 anúncios | 11.2% 35 anúncios |
| 6.North Fayetteville | $46.5K 61 anúncios | 10.3% 61 anúncios |
| 7.West Fayetteville | $35.3K 69 anúncios | 10.3% 69 anúncios |
| 8.Northern Beaver Lake Country | $39.7K 50 anúncios | 8.9% 50 anúncios |
| 9.Rogers Area | $29.4K 102 anúncios | 8.5% 102 anúncios |
| 10.East Bella Vista | $26.8K 165 anúncios | 8.5% 165 anúncios |
| 11.West Bella Vista | $26.6K 182 anúncios | 8.0% 182 anúncios |
| 12.Bentonville | $36.1K 440 anúncios | 7.5% 440 anúncios |
| 13.Centerton & West Benton County | $27.5K 28 anúncios | 7.3% 28 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K