Chargement de la carte…
Eugene, OR
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Roseburg & South Umpqua Country | $27.8K 57 annonces | 10.0% 57 annonces |
| 2.Creswell & Cottage Grove Country | $36.0K 31 annonces | 9.7% 31 annonces |
| 3.East Eugene | $45.7K 124 annonces | 9.6% 124 annonces |
| 4.Springfield & Thurston | $31.4K 85 annonces | 8.9% 85 annonces |
| 5.River Road & Santa Clara | $28.1K 45 annonces | 8.3% 45 annonces |
| 6.Cal Young & Northeast Eugene | $39.1K 55 annonces | 8.2% 55 annonces |
| 7.West Eugene | $31.5K 56 annonces | 8.1% 56 annonces |
| 8.South Eugene | $28.0K 172 annonces | 7.6% 172 annonces |
| 9.Central Eugene | $25.6K 104 annonces | 7.5% 104 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K