⚡️
View 2026 Section 8 rent amounts, estimated payment standard ranges, and local median rent comparisons by ZIP code in Fargo, MN.
ZIP codes covered
55
2 bedroom rent range
$970 - $1,460
3 bedroom rent range
$1,270 - $2,000
Median rent ZIPs
25
The table below shows 2026 HUD Fair Market Rents for each zip code in Fargo, MN. Local housing authorities use FMR data when setting Section 8 payment standards, but actual payment standards are set locally and may differ from the FMR.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 56514 | $700 | $830 | $1010 | $1400 | $1660 |
| 56519 | $1010 | $1140 | $1460 | $1820 | $2070 |
| 56525 | $810 | $970 | $1170 | $1630 | $1960 |
| 56529 | $790 | $950 | $1150 | $1600 | $1930 |
| 56536 | $670 | $800 | $970 | $1350 | $1640 |
| 56546 | $890 | $1030 | $1290 | $1690 | $1970 |
| 56547 | $710 | $850 | $1030 | $1430 | $1720 |
| 56549 | $680 | $810 | $980 | $1360 | $1640 |
| 56552 | $670 | $780 | $970 | $1330 | $1550 |
| 56554 | $670 | $740 | $970 | $1270 | $1400 |
| 56560 | $810 | $970 | $1170 | $1630 | $1960 |
| 56561 | $820 | $970 | $1180 | $1640 | $1980 |
| 56562 | $810 | $970 | $1170 | $1630 | $1960 |
| 56563 | $810 | $970 | $1170 | $1630 | $1960 |
| 56572 | $680 | $750 | $980 | $1360 | $1430 |
| 56574 | $760 | $850 | $1110 | $1340 | $1490 |
| 56580 | $670 | $800 | $970 | $1350 | $1640 |
| 56584 | $920 | $1010 | $1330 | $1590 | $1810 |
| 56585 | $670 | $790 | $970 | $1340 | $1590 |
| 56594 | $810 | $900 | $1130 | $1560 | $1850 |
| 58002 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58004 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58005 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58006 | $670 | $800 | $970 | $1350 | $1640 |
| 58007 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58011 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58012 | $670 | $800 | $970 | $1350 | $1640 |
| 58015 | $900 | $940 | $1210 | $1670 | $2020 |
| 58021 | $830 | $970 | $1180 | $1650 | $1990 |
| 58027 | $740 | $760 | $970 | $1270 | $1640 |
| 58029 | $680 | $810 | $980 | $1360 | $1650 |
| 58031 | $730 | $790 | $1010 | $1280 | $1690 |
| 58035 | $710 | $810 | $990 | $1360 | $1660 |
| 58036 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58038 | $720 | $770 | $970 | $1310 | $1550 |
| 58042 | $850 | $1010 | $1230 | $1700 | $2060 |
| 58046 | $770 | $780 | $970 | $1330 | $1640 |
| 58047 | $730 | $870 | $1050 | $1460 | $1760 |
| 58048 | $680 | $800 | $970 | $1350 | $1640 |
| 58051 | $680 | $790 | $970 | $1350 | $1640 |
| 58052 | $830 | $960 | $1180 | $1640 | $1980 |
| 58059 | $1000 | $1190 | $1440 | $2000 | $2420 |
| 58064 | $710 | $830 | $1010 | $1390 | $1700 |
| 58068 | $760 | $810 | $1020 | $1370 | $1710 |
| 58071 | $680 | $800 | $970 | $1350 | $1640 |
| 58078 | $860 | $1020 | $1240 | $1720 | $2080 |
| 58079 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58102 | $710 | $850 | $1030 | $1430 | $1730 |
| 58103 | $720 | $860 | $1040 | $1450 | $1740 |
| 58104 | $900 | $1070 | $1300 | $1810 | $2180 |
| 58105 | $710 | $850 | $1030 | $1430 | $1730 |
| 58106 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58107 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58108 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
| 58109 | $760 | $910 | $1100 | $1530 | $1850 |
Zip Code:
56514
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$830
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1660
Zip Code:
56519
Studio Rent:
$1010
1 Bedroom Rent:
$1140
2 Bedroom Rent:
$1460
3 Bedroom Rent:
$1820
4 Bedroom Rent:
$2070
Zip Code:
56525
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$970
2 Bedroom Rent:
$1170
3 Bedroom Rent:
$1630
4 Bedroom Rent:
$1960
Zip Code:
56529
Studio Rent:
$790
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1150
3 Bedroom Rent:
$1600
4 Bedroom Rent:
$1930
Zip Code:
56536
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
56546
Studio Rent:
$890
1 Bedroom Rent:
$1030
2 Bedroom Rent:
$1290
3 Bedroom Rent:
$1690
4 Bedroom Rent:
$1970
Zip Code:
56547
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1720
Zip Code:
56549
Studio Rent:
$680
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1360
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
56552
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1330
4 Bedroom Rent:
$1550
Zip Code:
56554
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$740
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1400
Zip Code:
56560
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$970
2 Bedroom Rent:
$1170
3 Bedroom Rent:
$1630
4 Bedroom Rent:
$1960
Zip Code:
56561
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$970
2 Bedroom Rent:
$1180
3 Bedroom Rent:
$1640
4 Bedroom Rent:
$1980
Zip Code:
56562
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$970
2 Bedroom Rent:
$1170
3 Bedroom Rent:
$1630
4 Bedroom Rent:
$1960
Zip Code:
56563
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$970
2 Bedroom Rent:
$1170
3 Bedroom Rent:
$1630
4 Bedroom Rent:
$1960
Zip Code:
56572
Studio Rent:
$680
1 Bedroom Rent:
$750
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1360
4 Bedroom Rent:
$1430
Zip Code:
56574
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$1110
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
56580
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
56584
Studio Rent:
$920
1 Bedroom Rent:
$1010
2 Bedroom Rent:
$1330
3 Bedroom Rent:
$1590
4 Bedroom Rent:
$1810
Zip Code:
56585
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1590
Zip Code:
56594
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$900
2 Bedroom Rent:
$1130
3 Bedroom Rent:
$1560
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58002
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58004
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58005
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58006
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
58007
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58011
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58012
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
58015
Studio Rent:
$900
1 Bedroom Rent:
$940
2 Bedroom Rent:
$1210
3 Bedroom Rent:
$1670
4 Bedroom Rent:
$2020
Zip Code:
58021
Studio Rent:
$830
1 Bedroom Rent:
$970
2 Bedroom Rent:
$1180
3 Bedroom Rent:
$1650
4 Bedroom Rent:
$1990
Zip Code:
58027
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$760
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
58029
Studio Rent:
$680
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1360
4 Bedroom Rent:
$1650
Zip Code:
58031
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1690
Zip Code:
58035
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$990
3 Bedroom Rent:
$1360
4 Bedroom Rent:
$1660
Zip Code:
58036
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58038
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1310
4 Bedroom Rent:
$1550
Zip Code:
58042
Studio Rent:
$850
1 Bedroom Rent:
$1010
2 Bedroom Rent:
$1230
3 Bedroom Rent:
$1700
4 Bedroom Rent:
$2060
Zip Code:
58046
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1330
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
58047
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$870
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1460
4 Bedroom Rent:
$1760
Zip Code:
58048
Studio Rent:
$680
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
58051
Studio Rent:
$680
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
58052
Studio Rent:
$830
1 Bedroom Rent:
$960
2 Bedroom Rent:
$1180
3 Bedroom Rent:
$1640
4 Bedroom Rent:
$1980
Zip Code:
58059
Studio Rent:
$1000
1 Bedroom Rent:
$1190
2 Bedroom Rent:
$1440
3 Bedroom Rent:
$2000
4 Bedroom Rent:
$2420
Zip Code:
58064
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$830
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1390
4 Bedroom Rent:
$1700
Zip Code:
58068
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$1020
3 Bedroom Rent:
$1370
4 Bedroom Rent:
$1710
Zip Code:
58071
Studio Rent:
$680
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
58078
Studio Rent:
$860
1 Bedroom Rent:
$1020
2 Bedroom Rent:
$1240
3 Bedroom Rent:
$1720
4 Bedroom Rent:
$2080
Zip Code:
58079
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58102
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1730
Zip Code:
58103
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$860
2 Bedroom Rent:
$1040
3 Bedroom Rent:
$1450
4 Bedroom Rent:
$1740
Zip Code:
58104
Studio Rent:
$900
1 Bedroom Rent:
$1070
2 Bedroom Rent:
$1300
3 Bedroom Rent:
$1810
4 Bedroom Rent:
$2180
Zip Code:
58105
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1730
Zip Code:
58106
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58107
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58108
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
58109
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1850
Local housing authorities commonly set payment standards around 90% to 110% of HUD Fair Market Rent, with exceptions possible. The ranges below are estimates based on HUD FMR data, not official local PHA payment standards.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 56514 | $630 - $770 | $747 - $913 | $909 - $1,111 | $1,260 - $1,540 | $1,494 - $1,826 |
| 56519 | $909 - $1,111 | $1,026 - $1,254 | $1,314 - $1,606 | $1,638 - $2,002 | $1,863 - $2,277 |
| 56525 | $729 - $891 | $873 - $1,067 | $1,053 - $1,287 | $1,467 - $1,793 | $1,764 - $2,156 |
| 56529 | $711 - $869 | $855 - $1,045 | $1,035 - $1,265 | $1,440 - $1,760 | $1,737 - $2,123 |
| 56536 | $603 - $737 | $720 - $880 | $873 - $1,067 | $1,215 - $1,485 | $1,476 - $1,804 |
| 56546 | $801 - $979 | $927 - $1,133 | $1,161 - $1,419 | $1,521 - $1,859 | $1,773 - $2,167 |
| 56547 | $639 - $781 | $765 - $935 | $927 - $1,133 | $1,287 - $1,573 | $1,548 - $1,892 |
| 56549 | $612 - $748 | $729 - $891 | $882 - $1,078 | $1,224 - $1,496 | $1,476 - $1,804 |
| 56552 | $603 - $737 | $702 - $858 | $873 - $1,067 | $1,197 - $1,463 | $1,395 - $1,705 |
| 56554 | $603 - $737 | $666 - $814 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,260 - $1,540 |
| 56560 | $729 - $891 | $873 - $1,067 | $1,053 - $1,287 | $1,467 - $1,793 | $1,764 - $2,156 |
| 56561 | $738 - $902 | $873 - $1,067 | $1,062 - $1,298 | $1,476 - $1,804 | $1,782 - $2,178 |
| 56562 | $729 - $891 | $873 - $1,067 | $1,053 - $1,287 | $1,467 - $1,793 | $1,764 - $2,156 |
| 56563 | $729 - $891 | $873 - $1,067 | $1,053 - $1,287 | $1,467 - $1,793 | $1,764 - $2,156 |
| 56572 | $612 - $748 | $675 - $825 | $882 - $1,078 | $1,224 - $1,496 | $1,287 - $1,573 |
| 56574 | $684 - $836 | $765 - $935 | $999 - $1,221 | $1,206 - $1,474 | $1,341 - $1,639 |
| 56580 | $603 - $737 | $720 - $880 | $873 - $1,067 | $1,215 - $1,485 | $1,476 - $1,804 |
| 56584 | $828 - $1,012 | $909 - $1,111 | $1,197 - $1,463 | $1,431 - $1,749 | $1,629 - $1,991 |
| 56585 | $603 - $737 | $711 - $869 | $873 - $1,067 | $1,206 - $1,474 | $1,431 - $1,749 |
| 56594 | $729 - $891 | $810 - $990 | $1,017 - $1,243 | $1,404 - $1,716 | $1,665 - $2,035 |
| 58002 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58004 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58005 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58006 | $603 - $737 | $720 - $880 | $873 - $1,067 | $1,215 - $1,485 | $1,476 - $1,804 |
| 58007 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58011 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58012 | $603 - $737 | $720 - $880 | $873 - $1,067 | $1,215 - $1,485 | $1,476 - $1,804 |
| 58015 | $810 - $990 | $846 - $1,034 | $1,089 - $1,331 | $1,503 - $1,837 | $1,818 - $2,222 |
| 58021 | $747 - $913 | $873 - $1,067 | $1,062 - $1,298 | $1,485 - $1,815 | $1,791 - $2,189 |
| 58027 | $666 - $814 | $684 - $836 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,476 - $1,804 |
| 58029 | $612 - $748 | $729 - $891 | $882 - $1,078 | $1,224 - $1,496 | $1,485 - $1,815 |
| 58031 | $657 - $803 | $711 - $869 | $909 - $1,111 | $1,152 - $1,408 | $1,521 - $1,859 |
| 58035 | $639 - $781 | $729 - $891 | $891 - $1,089 | $1,224 - $1,496 | $1,494 - $1,826 |
| 58036 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58038 | $648 - $792 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,179 - $1,441 | $1,395 - $1,705 |
| 58042 | $765 - $935 | $909 - $1,111 | $1,107 - $1,353 | $1,530 - $1,870 | $1,854 - $2,266 |
| 58046 | $693 - $847 | $702 - $858 | $873 - $1,067 | $1,197 - $1,463 | $1,476 - $1,804 |
| 58047 | $657 - $803 | $783 - $957 | $945 - $1,155 | $1,314 - $1,606 | $1,584 - $1,936 |
| 58048 | $612 - $748 | $720 - $880 | $873 - $1,067 | $1,215 - $1,485 | $1,476 - $1,804 |
| 58051 | $612 - $748 | $711 - $869 | $873 - $1,067 | $1,215 - $1,485 | $1,476 - $1,804 |
| 58052 | $747 - $913 | $864 - $1,056 | $1,062 - $1,298 | $1,476 - $1,804 | $1,782 - $2,178 |
| 58059 | $900 - $1,100 | $1,071 - $1,309 | $1,296 - $1,584 | $1,800 - $2,200 | $2,178 - $2,662 |
| 58064 | $639 - $781 | $747 - $913 | $909 - $1,111 | $1,251 - $1,529 | $1,530 - $1,870 |
| 58068 | $684 - $836 | $729 - $891 | $918 - $1,122 | $1,233 - $1,507 | $1,539 - $1,881 |
| 58071 | $612 - $748 | $720 - $880 | $873 - $1,067 | $1,215 - $1,485 | $1,476 - $1,804 |
| 58078 | $774 - $946 | $918 - $1,122 | $1,116 - $1,364 | $1,548 - $1,892 | $1,872 - $2,288 |
| 58079 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58102 | $639 - $781 | $765 - $935 | $927 - $1,133 | $1,287 - $1,573 | $1,557 - $1,903 |
| 58103 | $648 - $792 | $774 - $946 | $936 - $1,144 | $1,305 - $1,595 | $1,566 - $1,914 |
| 58104 | $810 - $990 | $963 - $1,177 | $1,170 - $1,430 | $1,629 - $1,991 | $1,962 - $2,398 |
| 58105 | $639 - $781 | $765 - $935 | $927 - $1,133 | $1,287 - $1,573 | $1,557 - $1,903 |
| 58106 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58107 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58108 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
| 58109 | $684 - $836 | $819 - $1,001 | $990 - $1,210 | $1,377 - $1,683 | $1,665 - $2,035 |
This comparison uses Census ACS 2024 5-year median gross rent data by ZIP Code Tabulation Area. The table defaults to 2-bedroom and 3-bedroom units because those are the most common investor and landlord comparisons.
| Zip Code | 2 Bed Section 8 | 2 Bed Median Rent | 2 Bed Difference | 3 Bed Section 8 | 3 Bed Median Rent | 3 Bed Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56514 | $1,010 | $1,043 | -$33 (-3%) | $1,400 | $963 | +$437 (+45%) |
| 56529 | $1,150 | $1,024 | +$126 (+12%) | $1,600 | $1,409 | +$191 (+14%) |
| 56536 | $970 | N/A | N/A | $1,350 | N/A | N/A |
| 56547 | $1,030 | $662 | +$368 (+56%) | $1,430 | N/A | N/A |
| 56549 | $980 | $840 | +$140 (+17%) | $1,360 | $1,278 | +$82 (+6%) |
| 56554 | $970 | $1,306 | -$336 (-26%) | $1,270 | $875 | +$395 (+45%) |
| 56560 | $1,170 | $1,044 | +$126 (+12%) | $1,630 | $1,594 | +$36 (+2%) |
| 56572 | $980 | $831 | +$149 (+18%) | $1,360 | $930 | +$430 (+46%) |
| 56580 | $970 | N/A | N/A | $1,350 | $746 | +$604 (+81%) |
| 56584 | $1,330 | $1,050 | +$280 (+27%) | $1,590 | $975 | +$615 (+63%) |
| 56585 | $970 | $981 | -$11 (-1%) | $1,340 | $611 | +$729 (+119%) |
| 58006 | $970 | $645 | +$325 (+50%) | $1,350 | N/A | N/A |
| 58012 | $970 | $856 | +$114 (+13%) | $1,350 | N/A | N/A |
| 58027 | $970 | $850 | +$120 (+14%) | $1,270 | $1,092 | +$178 (+16%) |
| 58046 | $970 | $700 | +$270 (+39%) | $1,330 | N/A | N/A |
| 58047 | $1,050 | N/A | N/A | $1,460 | $2,150 | -$690 (-32%) |
| 58048 | $970 | $667 | +$303 (+45%) | $1,350 | N/A | N/A |
| 58051 | $970 | $628 | +$342 (+54%) | $1,350 | N/A | N/A |
| 58052 | $1,180 | $572 | +$608 (+106%) | $1,640 | N/A | N/A |
| 58064 | $1,010 | $470 | +$540 (+115%) | $1,390 | $544 | +$846 (+156%) |
| 58071 | $970 | $579 | +$391 (+68%) | $1,350 | N/A | N/A |
| 58078 | $1,240 | $1,066 | +$174 (+16%) | $1,720 | $1,490 | +$230 (+15%) |
| 58102 | $1,030 | $927 | +$103 (+11%) | $1,430 | $1,315 | +$115 (+9%) |
| 58103 | $1,040 | $870 | +$170 (+20%) | $1,450 | $1,230 | +$220 (+18%) |
| 58104 | $1,300 | $1,128 | +$172 (+15%) | $1,810 | $1,600 | +$210 (+13%) |
Enter an address to compare Section 8 rents, long-term rental income, and Airbnb revenue potential with real market comps.
Free analysis in 10 seconds. Covers entire United States.
⚡️