⚡️
View 2026 Section 8 rent amounts, estimated payment standard ranges, and local median rent comparisons by ZIP code in Shreveport Bossier City, LA.
ZIP codes covered
64
2 bedroom rent range
$920 - $1,670
3 bedroom rent range
$1,190 - $2,190
Median rent ZIPs
33
The table below shows 2026 HUD Fair Market Rents for each zip code in Shreveport Bossier City, LA. Local housing authorities use FMR data when setting Section 8 payment standards, but actual payment standards are set locally and may differ from the FMR.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 71004 | $940 | $1060 | $1200 | $1580 | $1680 |
| 71006 | $990 | $1110 | $1260 | $1650 | $1760 |
| 71007 | $760 | $850 | $970 | $1270 | $1360 |
| 71009 | $830 | $940 | $1060 | $1390 | $1480 |
| 71018 | $700 | $810 | $970 | $1280 | $1280 |
| 71023 | $770 | $880 | $1030 | $1360 | $1470 |
| 71027 | $950 | $1070 | $1210 | $1590 | $1690 |
| 71029 | $810 | $910 | $1030 | $1350 | $1450 |
| 71030 | $930 | $1050 | $1190 | $1570 | $1670 |
| 71032 | $720 | $820 | $920 | $1210 | $1300 |
| 71033 | $760 | $870 | $1040 | $1310 | $1410 |
| 71037 | $1030 | $1160 | $1310 | $1720 | $1830 |
| 71043 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71044 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71046 | $760 | $850 | $970 | $1270 | $1370 |
| 71047 | $810 | $910 | $1030 | $1350 | $1440 |
| 71049 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71051 | $1040 | $1210 | $1380 | $1790 | $1890 |
| 71052 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71060 | $950 | $1080 | $1220 | $1600 | $1700 |
| 71061 | $740 | $840 | $950 | $1250 | $1330 |
| 71063 | $700 | $810 | $930 | $1190 | $1310 |
| 71064 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71065 | $700 | $810 | $930 | $1190 | $1310 |
| 71067 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71069 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71071 | $730 | $880 | $1010 | $1280 | $1400 |
| 71075 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71078 | $920 | $1040 | $1180 | $1550 | $1650 |
| 71082 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71101 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1260 |
| 71102 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71103 | $770 | $870 | $990 | $1300 | $1380 |
| 71104 | $910 | $1020 | $1160 | $1520 | $1620 |
| 71105 | $1060 | $1200 | $1360 | $1790 | $1900 |
| 71106 | $760 | $860 | $970 | $1270 | $1360 |
| 71107 | $830 | $940 | $1060 | $1390 | $1480 |
| 71108 | $910 | $1020 | $1160 | $1520 | $1620 |
| 71109 | $800 | $900 | $1020 | $1340 | $1420 |
| 71110 | $1310 | $1480 | $1670 | $2190 | $2330 |
| 71111 | $980 | $1100 | $1250 | $1640 | $1750 |
| 71112 | $1010 | $1140 | $1290 | $1690 | $1800 |
| 71113 | $1000 | $1130 | $1280 | $1680 | $1790 |
| 71115 | $900 | $1020 | $1150 | $1510 | $1610 |
| 71118 | $870 | $980 | $1110 | $1460 | $1550 |
| 71119 | $900 | $1020 | $1150 | $1510 | $1610 |
| 71129 | $800 | $900 | $1020 | $1340 | $1420 |
| 71133 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71134 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71135 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71136 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71137 | $1000 | $1130 | $1280 | $1680 | $1790 |
| 71138 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71148 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71149 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71161 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71162 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71163 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71164 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71165 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71166 | $840 | $950 | $1070 | $1400 | $1490 |
| 71171 | $1000 | $1130 | $1280 | $1680 | $1790 |
| 71172 | $1000 | $1130 | $1280 | $1680 | $1790 |
| 71419 | $700 | $810 | $920 | $1190 | $1290 |
Zip Code:
71004
Studio Rent:
$940
1 Bedroom Rent:
$1060
2 Bedroom Rent:
$1200
3 Bedroom Rent:
$1580
4 Bedroom Rent:
$1680
Zip Code:
71006
Studio Rent:
$990
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1260
3 Bedroom Rent:
$1650
4 Bedroom Rent:
$1760
Zip Code:
71007
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1360
Zip Code:
71009
Studio Rent:
$830
1 Bedroom Rent:
$940
2 Bedroom Rent:
$1060
3 Bedroom Rent:
$1390
4 Bedroom Rent:
$1480
Zip Code:
71018
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1280
Zip Code:
71023
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$880
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1360
4 Bedroom Rent:
$1470
Zip Code:
71027
Studio Rent:
$950
1 Bedroom Rent:
$1070
2 Bedroom Rent:
$1210
3 Bedroom Rent:
$1590
4 Bedroom Rent:
$1690
Zip Code:
71029
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1450
Zip Code:
71030
Studio Rent:
$930
1 Bedroom Rent:
$1050
2 Bedroom Rent:
$1190
3 Bedroom Rent:
$1570
4 Bedroom Rent:
$1670
Zip Code:
71032
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1210
4 Bedroom Rent:
$1300
Zip Code:
71033
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$870
2 Bedroom Rent:
$1040
3 Bedroom Rent:
$1310
4 Bedroom Rent:
$1410
Zip Code:
71037
Studio Rent:
$1030
1 Bedroom Rent:
$1160
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1720
4 Bedroom Rent:
$1830
Zip Code:
71043
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71044
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71046
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1370
Zip Code:
71047
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1440
Zip Code:
71049
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71051
Studio Rent:
$1040
1 Bedroom Rent:
$1210
2 Bedroom Rent:
$1380
3 Bedroom Rent:
$1790
4 Bedroom Rent:
$1890
Zip Code:
71052
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71060
Studio Rent:
$950
1 Bedroom Rent:
$1080
2 Bedroom Rent:
$1220
3 Bedroom Rent:
$1600
4 Bedroom Rent:
$1700
Zip Code:
71061
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$840
2 Bedroom Rent:
$950
3 Bedroom Rent:
$1250
4 Bedroom Rent:
$1330
Zip Code:
71063
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$930
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1310
Zip Code:
71064
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71065
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$930
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1310
Zip Code:
71067
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71069
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71071
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$880
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1400
Zip Code:
71075
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71078
Studio Rent:
$920
1 Bedroom Rent:
$1040
2 Bedroom Rent:
$1180
3 Bedroom Rent:
$1550
4 Bedroom Rent:
$1650
Zip Code:
71082
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71101
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1260
Zip Code:
71102
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71103
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$870
2 Bedroom Rent:
$990
3 Bedroom Rent:
$1300
4 Bedroom Rent:
$1380
Zip Code:
71104
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1020
2 Bedroom Rent:
$1160
3 Bedroom Rent:
$1520
4 Bedroom Rent:
$1620
Zip Code:
71105
Studio Rent:
$1060
1 Bedroom Rent:
$1200
2 Bedroom Rent:
$1360
3 Bedroom Rent:
$1790
4 Bedroom Rent:
$1900
Zip Code:
71106
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$860
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1360
Zip Code:
71107
Studio Rent:
$830
1 Bedroom Rent:
$940
2 Bedroom Rent:
$1060
3 Bedroom Rent:
$1390
4 Bedroom Rent:
$1480
Zip Code:
71108
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1020
2 Bedroom Rent:
$1160
3 Bedroom Rent:
$1520
4 Bedroom Rent:
$1620
Zip Code:
71109
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$900
2 Bedroom Rent:
$1020
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1420
Zip Code:
71110
Studio Rent:
$1310
1 Bedroom Rent:
$1480
2 Bedroom Rent:
$1670
3 Bedroom Rent:
$2190
4 Bedroom Rent:
$2330
Zip Code:
71111
Studio Rent:
$980
1 Bedroom Rent:
$1100
2 Bedroom Rent:
$1250
3 Bedroom Rent:
$1640
4 Bedroom Rent:
$1750
Zip Code:
71112
Studio Rent:
$1010
1 Bedroom Rent:
$1140
2 Bedroom Rent:
$1290
3 Bedroom Rent:
$1690
4 Bedroom Rent:
$1800
Zip Code:
71113
Studio Rent:
$1000
1 Bedroom Rent:
$1130
2 Bedroom Rent:
$1280
3 Bedroom Rent:
$1680
4 Bedroom Rent:
$1790
Zip Code:
71115
Studio Rent:
$900
1 Bedroom Rent:
$1020
2 Bedroom Rent:
$1150
3 Bedroom Rent:
$1510
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
71118
Studio Rent:
$870
1 Bedroom Rent:
$980
2 Bedroom Rent:
$1110
3 Bedroom Rent:
$1460
4 Bedroom Rent:
$1550
Zip Code:
71119
Studio Rent:
$900
1 Bedroom Rent:
$1020
2 Bedroom Rent:
$1150
3 Bedroom Rent:
$1510
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
71129
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$900
2 Bedroom Rent:
$1020
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1420
Zip Code:
71133
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71134
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71135
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71136
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71137
Studio Rent:
$1000
1 Bedroom Rent:
$1130
2 Bedroom Rent:
$1280
3 Bedroom Rent:
$1680
4 Bedroom Rent:
$1790
Zip Code:
71138
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71148
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71149
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71161
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71162
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71163
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71164
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71165
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71166
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$950
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
71171
Studio Rent:
$1000
1 Bedroom Rent:
$1130
2 Bedroom Rent:
$1280
3 Bedroom Rent:
$1680
4 Bedroom Rent:
$1790
Zip Code:
71172
Studio Rent:
$1000
1 Bedroom Rent:
$1130
2 Bedroom Rent:
$1280
3 Bedroom Rent:
$1680
4 Bedroom Rent:
$1790
Zip Code:
71419
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$920
3 Bedroom Rent:
$1190
4 Bedroom Rent:
$1290
Local housing authorities commonly set payment standards around 90% to 110% of HUD Fair Market Rent, with exceptions possible. The ranges below are estimates based on HUD FMR data, not official local PHA payment standards.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 71004 | $846 - $1,034 | $954 - $1,166 | $1,080 - $1,320 | $1,422 - $1,738 | $1,512 - $1,848 |
| 71006 | $891 - $1,089 | $999 - $1,221 | $1,134 - $1,386 | $1,485 - $1,815 | $1,584 - $1,936 |
| 71007 | $684 - $836 | $765 - $935 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,224 - $1,496 |
| 71009 | $747 - $913 | $846 - $1,034 | $954 - $1,166 | $1,251 - $1,529 | $1,332 - $1,628 |
| 71018 | $630 - $770 | $729 - $891 | $873 - $1,067 | $1,152 - $1,408 | $1,152 - $1,408 |
| 71023 | $693 - $847 | $792 - $968 | $927 - $1,133 | $1,224 - $1,496 | $1,323 - $1,617 |
| 71027 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,089 - $1,331 | $1,431 - $1,749 | $1,521 - $1,859 |
| 71029 | $729 - $891 | $819 - $1,001 | $927 - $1,133 | $1,215 - $1,485 | $1,305 - $1,595 |
| 71030 | $837 - $1,023 | $945 - $1,155 | $1,071 - $1,309 | $1,413 - $1,727 | $1,503 - $1,837 |
| 71032 | $648 - $792 | $738 - $902 | $828 - $1,012 | $1,089 - $1,331 | $1,170 - $1,430 |
| 71033 | $684 - $836 | $783 - $957 | $936 - $1,144 | $1,179 - $1,441 | $1,269 - $1,551 |
| 71037 | $927 - $1,133 | $1,044 - $1,276 | $1,179 - $1,441 | $1,548 - $1,892 | $1,647 - $2,013 |
| 71043 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71044 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71046 | $684 - $836 | $765 - $935 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,233 - $1,507 |
| 71047 | $729 - $891 | $819 - $1,001 | $927 - $1,133 | $1,215 - $1,485 | $1,296 - $1,584 |
| 71049 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71051 | $936 - $1,144 | $1,089 - $1,331 | $1,242 - $1,518 | $1,611 - $1,969 | $1,701 - $2,079 |
| 71052 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71060 | $855 - $1,045 | $972 - $1,188 | $1,098 - $1,342 | $1,440 - $1,760 | $1,530 - $1,870 |
| 71061 | $666 - $814 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $1,125 - $1,375 | $1,197 - $1,463 |
| 71063 | $630 - $770 | $729 - $891 | $837 - $1,023 | $1,071 - $1,309 | $1,179 - $1,441 |
| 71064 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71065 | $630 - $770 | $729 - $891 | $837 - $1,023 | $1,071 - $1,309 | $1,179 - $1,441 |
| 71067 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71069 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71071 | $657 - $803 | $792 - $968 | $909 - $1,111 | $1,152 - $1,408 | $1,260 - $1,540 |
| 71075 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71078 | $828 - $1,012 | $936 - $1,144 | $1,062 - $1,298 | $1,395 - $1,705 | $1,485 - $1,815 |
| 71082 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71101 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,134 - $1,386 |
| 71102 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71103 | $693 - $847 | $783 - $957 | $891 - $1,089 | $1,170 - $1,430 | $1,242 - $1,518 |
| 71104 | $819 - $1,001 | $918 - $1,122 | $1,044 - $1,276 | $1,368 - $1,672 | $1,458 - $1,782 |
| 71105 | $954 - $1,166 | $1,080 - $1,320 | $1,224 - $1,496 | $1,611 - $1,969 | $1,710 - $2,090 |
| 71106 | $684 - $836 | $774 - $946 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,224 - $1,496 |
| 71107 | $747 - $913 | $846 - $1,034 | $954 - $1,166 | $1,251 - $1,529 | $1,332 - $1,628 |
| 71108 | $819 - $1,001 | $918 - $1,122 | $1,044 - $1,276 | $1,368 - $1,672 | $1,458 - $1,782 |
| 71109 | $720 - $880 | $810 - $990 | $918 - $1,122 | $1,206 - $1,474 | $1,278 - $1,562 |
| 71110 | $1,179 - $1,441 | $1,332 - $1,628 | $1,503 - $1,837 | $1,971 - $2,409 | $2,097 - $2,563 |
| 71111 | $882 - $1,078 | $990 - $1,210 | $1,125 - $1,375 | $1,476 - $1,804 | $1,575 - $1,925 |
| 71112 | $909 - $1,111 | $1,026 - $1,254 | $1,161 - $1,419 | $1,521 - $1,859 | $1,620 - $1,980 |
| 71113 | $900 - $1,100 | $1,017 - $1,243 | $1,152 - $1,408 | $1,512 - $1,848 | $1,611 - $1,969 |
| 71115 | $810 - $990 | $918 - $1,122 | $1,035 - $1,265 | $1,359 - $1,661 | $1,449 - $1,771 |
| 71118 | $783 - $957 | $882 - $1,078 | $999 - $1,221 | $1,314 - $1,606 | $1,395 - $1,705 |
| 71119 | $810 - $990 | $918 - $1,122 | $1,035 - $1,265 | $1,359 - $1,661 | $1,449 - $1,771 |
| 71129 | $720 - $880 | $810 - $990 | $918 - $1,122 | $1,206 - $1,474 | $1,278 - $1,562 |
| 71133 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71134 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71135 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71136 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71137 | $900 - $1,100 | $1,017 - $1,243 | $1,152 - $1,408 | $1,512 - $1,848 | $1,611 - $1,969 |
| 71138 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71148 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71149 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71161 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71162 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71163 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71164 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71165 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71166 | $756 - $924 | $855 - $1,045 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,341 - $1,639 |
| 71171 | $900 - $1,100 | $1,017 - $1,243 | $1,152 - $1,408 | $1,512 - $1,848 | $1,611 - $1,969 |
| 71172 | $900 - $1,100 | $1,017 - $1,243 | $1,152 - $1,408 | $1,512 - $1,848 | $1,611 - $1,969 |
| 71419 | $630 - $770 | $729 - $891 | $828 - $1,012 | $1,071 - $1,309 | $1,161 - $1,419 |
This comparison uses Census ACS 2024 5-year median gross rent data by ZIP Code Tabulation Area. The table defaults to 2-bedroom and 3-bedroom units because those are the most common investor and landlord comparisons.
| Zip Code | 2 Bed Section 8 | 2 Bed Median Rent | 2 Bed Difference | 3 Bed Section 8 | 3 Bed Median Rent | 3 Bed Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71006 | $1,260 | $792 | +$468 (+59%) | $1,650 | $1,482 | +$168 (+11%) |
| 71018 | $970 | N/A | N/A | $1,280 | $854 | +$426 (+50%) |
| 71023 | $1,030 | $359 | +$671 (+187%) | $1,360 | $1,243 | +$117 (+9%) |
| 71032 | $920 | N/A | N/A | $1,210 | $526 | +$684 (+130%) |
| 71037 | $1,310 | $1,214 | +$96 (+8%) | $1,720 | $1,176 | +$544 (+46%) |
| 71047 | $1,030 | $898 | +$132 (+15%) | $1,350 | $1,145 | +$205 (+18%) |
| 71049 | $920 | $468 | +$452 (+97%) | $1,190 | $995 | +$195 (+20%) |
| 71052 | $920 | $606 | +$314 (+52%) | $1,190 | $1,076 | +$114 (+11%) |
| 71060 | $1,220 | $430 | +$790 (+184%) | $1,600 | $1,028 | +$572 (+56%) |
| 71061 | $950 | $273 | +$677 (+248%) | $1,250 | $1,027 | +$223 (+22%) |
| 71064 | $920 | $501 | +$419 (+84%) | $1,190 | $806 | +$384 (+48%) |
| 71065 | $930 | N/A | N/A | $1,190 | $900 | +$290 (+32%) |
| 71067 | $920 | N/A | N/A | $1,190 | $543 | +$647 (+119%) |
| 71071 | $1,010 | $555 | +$455 (+82%) | $1,280 | $900 | +$380 (+42%) |
| 71075 | $920 | $770 | +$150 (+19%) | $1,190 | $806 | +$384 (+48%) |
| 71078 | $1,180 | $383 | +$797 (+208%) | $1,550 | $1,097 | +$453 (+41%) |
| 71082 | $920 | $744 | +$176 (+24%) | $1,190 | N/A | N/A |
| 71101 | $920 | $880 | +$40 (+5%) | $1,190 | $1,317 | -$127 (-10%) |
| 71103 | $990 | $852 | +$138 (+16%) | $1,300 | $1,030 | +$270 (+26%) |
| 71104 | $1,160 | $1,124 | +$36 (+3%) | $1,520 | $1,189 | +$331 (+28%) |
| 71105 | $1,360 | $1,334 | +$26 (+2%) | $1,790 | $1,790 | $0 (0%) |
| 71106 | $970 | $869 | +$101 (+12%) | $1,270 | $973 | +$297 (+31%) |
| 71107 | $1,060 | $785 | +$275 (+35%) | $1,390 | $1,060 | +$330 (+31%) |
| 71108 | $1,160 | $1,039 | +$121 (+12%) | $1,520 | $1,140 | +$380 (+33%) |
| 71109 | $1,020 | $868 | +$152 (+18%) | $1,340 | $1,030 | +$310 (+30%) |
| 71110 | $1,670 | $1,468 | +$202 (+14%) | $2,190 | $1,734 | +$456 (+26%) |
| 71111 | $1,250 | $1,147 | +$103 (+9%) | $1,640 | $1,284 | +$356 (+28%) |
| 71112 | $1,290 | $1,000 | +$290 (+29%) | $1,690 | $1,353 | +$337 (+25%) |
| 71115 | $1,150 | $1,006 | +$144 (+14%) | $1,510 | $1,292 | +$218 (+17%) |
| 71118 | $1,110 | $989 | +$121 (+12%) | $1,460 | $1,368 | +$92 (+7%) |
| 71119 | $1,150 | $1,148 | +$2 (+0%) | $1,510 | $1,306 | +$204 (+16%) |
| 71129 | $1,020 | $1,035 | -$15 (-1%) | $1,340 | $1,252 | +$88 (+7%) |
| 71419 | $920 | N/A | N/A | $1,190 | $792 | +$398 (+50%) |
Enter an address to compare Section 8 rents, long-term rental income, and Airbnb revenue potential with real market comps.
Free analysis in 10 seconds. Covers entire United States.
⚡️