Karte wird geladen…
Fayetteville, AR
Entfalte die volle Kraft der Märkte
Die Bruttorendite vergleicht die potenziellen jährlichen Airbnb-Einnahmen mit dem Immobilienwert vor Abzug der Kosten. Höhere Einnahmen können dennoch eine niedrigere Rendite bedeuten, wenn die Immobilienpreise höher sind.
| Stadtteil | Umsatz (potenziell) | Bruttorendite |
|---|---|---|
| 1.Fort Smith Area | $20.5K 64 Inserate | 13.2% 64 Inserate |
| 2.Springdale Area | $35.4K 116 Inserate | 11.3% 116 Inserate |
| 3.Beaver Lake & East Benton County | $46.6K 142 Inserate | 11.3% 142 Inserate |
| 4.Central Fayetteville | $38.3K 229 Inserate | 11.3% 229 Inserate |
| 5.Siloam Springs & Gentry Countryside | $28.9K 35 Inserate | 11.2% 35 Inserate |
| 6.North Fayetteville | $46.5K 61 Inserate | 10.3% 61 Inserate |
| 7.West Fayetteville | $35.3K 69 Inserate | 10.3% 69 Inserate |
| 8.Northern Beaver Lake Country | $39.7K 50 Inserate | 8.9% 50 Inserate |
| 9.Rogers Area | $29.4K 102 Inserate | 8.5% 102 Inserate |
| 10.East Bella Vista | $26.8K 165 Inserate | 8.5% 165 Inserate |
| 11.West Bella Vista | $26.6K 182 Inserate | 8.0% 182 Inserate |
| 12.Bentonville | $36.1K 440 Inserate | 7.5% 440 Inserate |
| 13.Centerton & West Benton County | $27.5K 28 Inserate | 7.3% 28 Inserate |
FilterFilter anzeigen
Wärmekarte
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K