Caricamento della mappa…
Nashville, TN
Sblocca l'intera potenza dei mercati
Il rendimento lordo confronta i potenziali ricavi annuali da Airbnb con il valore dell’immobile, prima delle spese. Ricavi più alti possono comunque significare un rendimento più basso quando i valori degli immobili sono maggiori.
| Quartiere | Ricavi (potenziali) | Rendimento lordo |
|---|---|---|
| 1.South Nashville | $47.5K 213 annunci | 14.3% 213 annunci |
| 2.Trinity & Dickerson Area | $56.2K 159 annunci | 13.4% 159 annunci |
| 3.Airport & Una Area | $33.4K 40 annunci | 12.9% 40 annunci |
| 4.Opryland & Pennington Bend | $30.7K 161 annunci | 12.1% 161 annunci |
| 5.Downtown & SoBro | $58.0K 837 annunci | 11.7% 837 annunci |
| 6.Bordeaux Area | $48.1K 23 annunci | 11.7% 23 annunci |
| 7.Cleveland Park & McFerrin Park Area | $42.3K 282 annunci | 11.5% 282 annunci |
| 8.Springfield & Greenbrier Countryside | $36.6K 20 annunci | 11.0% 20 annunci |
| 9.Donelson Area | $31.4K 87 annunci | 10.9% 87 annunci |
| 10.Madison Area | $33.0K 66 annunci | 10.9% 66 annunci |
| 11.Germantown & Salemtown Area | $49.8K 134 annunci | 10.8% 134 annunci |
| 12.Goodlettsville Area | $52.6K 35 annunci | 10.6% 35 annunci |
| 13.12South & Melrose Area | $44.6K 157 annunci | 10.2% 157 annunci |
| 14.The Gulch & North Gulch Area | $51.7K 112 annunci | 9.9% 112 annunci |
| 15.Woodbine & Southern Nashville | $37.5K 134 annunci | 9.8% 134 annunci |
| 16.Downtown & Central Clarksville | $24.7K 54 annunci | 9.6% 54 annunci |
| 17.Music Row & Edgehill Area | $42.8K 455 annunci | 9.4% 455 annunci |
| 18.East Clarksville & Sango Area | $23.6K 49 annunci | 9.1% 49 annunci |
| 19.Northwest Clarksville | $24.8K 64 annunci | 9.0% 64 annunci |
| 20.Wedgewood-Houston & Chestnut Hill Area | $58.5K 361 annunci | 8.9% 361 annunci |
| 21.West Nashville & Charlotte Corridor | $42.3K 117 annunci | 8.8% 117 annunci |
| 22.Inglewood | $37.1K 214 annunci | 8.7% 214 annunci |
| 23.Kingston Springs & Harpeth Valley | $35.7K 39 annunci | 8.7% 39 annunci |
| 24.North Nashville | $40.8K 242 annunci | 8.5% 242 annunci |
| 25.East Nashville — Five Points & Shelby Area | $41.8K 532 annunci | 8.5% 532 annunci |
| 26.Belmont & Hillsboro Area | $45.8K 135 annunci | 8.3% 135 annunci |
| 27.Dickson Area | $30.4K 20 annunci | 8.2% 20 annunci |
| 28.Belle Meade & West Meade Area | $34.2K 39 annunci | 7.4% 39 annunci |
| 29.Midtown & Vanderbilt Area | $40.7K 348 annunci | 7.3% 348 annunci |
| 30.Berry Hill | $44.2K 114 annunci | 5.9% 114 annunci |
FiltriMostra filtri
Mappa di calore
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K