Chargement de la carte…
South Bend, IN
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.St Joseph and Fair Plain | $55.8K 34 annonces | 24.7% 34 annonces |
| 2.Central and Northwest South Bend | $38.6K 32 annonces | 22.3% 32 annonces |
| 3.Benton Harbor and Northern Berrien County | $57.6K 36 annonces | 22.1% 36 annonces |
| 4.Dowagiac and Northern Cass Lakes | $47.6K 29 annonces | 20.4% 29 annonces |
| 5.Elkhart and Western Elkhart County | $33.3K 39 annonces | 19.6% 39 annonces |
| 6.Niles and Howard Township | $31.8K 38 annonces | 18.9% 38 annonces |
| 7.Mishawaka and Penn Township | $45.7K 40 annonces | 17.6% 40 annonces |
| 8.Stevensville and Lincoln Township | $60.0K 49 annonces | 17.3% 49 annonces |
| 9.Sunnymede and River Park | $46.0K 40 annonces | 16.3% 40 annonces |
| 10.Notre Dame and North St Joseph County | $44.3K 60 annonces | 16.2% 60 annonces |
| 11.Berrien Springs and Baroda Country | $45.0K 39 annonces | 14.6% 39 annonces |
| 12.Northeast and East South Bend | $38.1K 77 annonces | 14.6% 77 annonces |
| 13.Bridgman and Lake Township | $51.1K 44 annonces | 14.5% 44 annonces |
| 14.East Bank and Howard Park | $47.4K 35 annonces | 13.6% 35 annonces |
| 15.Three Oaks and Galien | $45.1K 41 annonces | 12.9% 41 annonces |
| 16.Chikaming Township | $62.2K 134 annonces | 11.0% 134 annonces |
| 17.New Buffalo City | $57.2K 101 annonces | 9.2% 101 annonces |
| 18.New Buffalo Township and Southwest Beaches | $63.2K 119 annonces | 8.6% 119 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K