Carregando o mapa…
Oahu, HI
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Ko Olina | $197K 362 anúncios | 28.0% 362 anúncios |
| 2.Waianae Coast | $134K 164 anúncios | 26.2% 164 anúncios |
| 3.Central Waikiki | $68.9K 1.282 anúncios | 14.8% 1.282 anúncios |
| 4.Waikiki Beachfront | $64.3K 1.251 anúncios | 13.3% 1.251 anúncios |
| 5.Windward Oahu | $106K 50 anúncios | 12.2% 50 anúncios |
| 6.Waikiki Ala Wai | $57.5K 645 anúncios | 11.1% 645 anúncios |
| 7.Diamond Head & Kaimuki | $49.4K 83 anúncios | 10.9% 83 anúncios |
| 8.Koolauloa | $90.7K 360 anúncios | 10.7% 360 anúncios |
| 9.Downtown Honolulu & Kalihi | $54.9K 90 anúncios | 10.3% 90 anúncios |
| 10.North Shore | $118K 58 anúncios | 9.3% 58 anúncios |
| 11.Ala Moana & Kakaako | $51.2K 29 anúncios | 8.3% 29 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K