⚡️
View 2026 Section 8 rent amounts, estimated payment standard ranges, and local median rent comparisons by ZIP code in Appleton, WI.
ZIP codes covered
40
2 bedroom rent range
$1,000 - $1,540
3 bedroom rent range
$1,380 - $2,040
Median rent ZIPs
36
The table below shows 2026 HUD Fair Market Rents for each zip code in Appleton, WI. Local housing authorities use FMR data when setting Section 8 payment standards, but actual payment standards are set locally and may differ from the FMR.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 53014 | $700 | $780 | $1000 | $1380 | $1410 |
| 53020 | $940 | $1080 | $1360 | $1650 | $1860 |
| 53042 | $810 | $820 | $1070 | $1380 | $1430 |
| 53049 | $800 | $930 | $1160 | $1520 | $1640 |
| 53061 | $700 | $780 | $1000 | $1380 | $1410 |
| 53079 | $840 | $980 | $1220 | $1570 | $1720 |
| 53088 | $700 | $780 | $1000 | $1380 | $1410 |
| 54106 | $700 | $790 | $1010 | $1390 | $1450 |
| 54107 | $700 | $810 | $1000 | $1380 | $1410 |
| 54110 | $760 | $830 | $1040 | $1390 | $1460 |
| 54113 | $920 | $1030 | $1320 | $1820 | $1900 |
| 54115 | $930 | $1000 | $1250 | $1670 | $1740 |
| 54123 | $750 | $830 | $1080 | $1460 | $1530 |
| 54129 | $860 | $960 | $1240 | $1710 | $1780 |
| 54130 | $850 | $960 | $1230 | $1690 | $1760 |
| 54136 | $780 | $870 | $1120 | $1540 | $1610 |
| 54140 | $860 | $960 | $1240 | $1710 | $1780 |
| 54152 | $770 | $860 | $1110 | $1530 | $1590 |
| 54155 | $980 | $1060 | $1330 | $1770 | $1850 |
| 54160 | $720 | $800 | $1030 | $1420 | $1480 |
| 54165 | $790 | $880 | $1130 | $1550 | $1620 |
| 54169 | $940 | $1060 | $1360 | $1870 | $1950 |
| 54170 | $700 | $790 | $1010 | $1380 | $1440 |
| 54180 | $1140 | $1230 | $1540 | $2040 | $2140 |
| 54313 | $950 | $1020 | $1270 | $1690 | $1770 |
| 54911 | $840 | $940 | $1210 | $1670 | $1740 |
| 54912 | $850 | $960 | $1230 | $1690 | $1770 |
| 54913 | $1010 | $1130 | $1460 | $2010 | $2100 |
| 54914 | $810 | $910 | $1170 | $1610 | $1680 |
| 54915 | $820 | $920 | $1180 | $1620 | $1690 |
| 54922 | $1060 | $1150 | $1460 | $1980 | $2040 |
| 54929 | $750 | $790 | $1000 | $1380 | $1410 |
| 54931 | $750 | $820 | $1050 | $1430 | $1500 |
| 54940 | $840 | $870 | $1110 | $1480 | $1550 |
| 54942 | $950 | $1060 | $1370 | $1890 | $1970 |
| 54944 | $720 | $800 | $1030 | $1420 | $1480 |
| 54947 | $1020 | $1040 | $1340 | $1800 | $1930 |
| 54952 | $860 | $890 | $1150 | $1560 | $1660 |
| 54956 | $1000 | $1010 | $1310 | $1760 | $1880 |
| 54961 | $780 | $820 | $1030 | $1380 | $1410 |
Zip Code:
53014
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1410
Zip Code:
53020
Studio Rent:
$940
1 Bedroom Rent:
$1080
2 Bedroom Rent:
$1360
3 Bedroom Rent:
$1650
4 Bedroom Rent:
$1860
Zip Code:
53042
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1430
Zip Code:
53049
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$930
2 Bedroom Rent:
$1160
3 Bedroom Rent:
$1520
4 Bedroom Rent:
$1640
Zip Code:
53061
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1410
Zip Code:
53079
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$980
2 Bedroom Rent:
$1220
3 Bedroom Rent:
$1570
4 Bedroom Rent:
$1720
Zip Code:
53088
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1410
Zip Code:
54106
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1390
4 Bedroom Rent:
$1450
Zip Code:
54107
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$810
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1410
Zip Code:
54110
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$830
2 Bedroom Rent:
$1040
3 Bedroom Rent:
$1390
4 Bedroom Rent:
$1460
Zip Code:
54113
Studio Rent:
$920
1 Bedroom Rent:
$1030
2 Bedroom Rent:
$1320
3 Bedroom Rent:
$1820
4 Bedroom Rent:
$1900
Zip Code:
54115
Studio Rent:
$930
1 Bedroom Rent:
$1000
2 Bedroom Rent:
$1250
3 Bedroom Rent:
$1670
4 Bedroom Rent:
$1740
Zip Code:
54123
Studio Rent:
$750
1 Bedroom Rent:
$830
2 Bedroom Rent:
$1080
3 Bedroom Rent:
$1460
4 Bedroom Rent:
$1530
Zip Code:
54129
Studio Rent:
$860
1 Bedroom Rent:
$960
2 Bedroom Rent:
$1240
3 Bedroom Rent:
$1710
4 Bedroom Rent:
$1780
Zip Code:
54130
Studio Rent:
$850
1 Bedroom Rent:
$960
2 Bedroom Rent:
$1230
3 Bedroom Rent:
$1690
4 Bedroom Rent:
$1760
Zip Code:
54136
Studio Rent:
$780
1 Bedroom Rent:
$870
2 Bedroom Rent:
$1120
3 Bedroom Rent:
$1540
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
54140
Studio Rent:
$860
1 Bedroom Rent:
$960
2 Bedroom Rent:
$1240
3 Bedroom Rent:
$1710
4 Bedroom Rent:
$1780
Zip Code:
54152
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$860
2 Bedroom Rent:
$1110
3 Bedroom Rent:
$1530
4 Bedroom Rent:
$1590
Zip Code:
54155
Studio Rent:
$980
1 Bedroom Rent:
$1060
2 Bedroom Rent:
$1330
3 Bedroom Rent:
$1770
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
54160
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1420
4 Bedroom Rent:
$1480
Zip Code:
54165
Studio Rent:
$790
1 Bedroom Rent:
$880
2 Bedroom Rent:
$1130
3 Bedroom Rent:
$1550
4 Bedroom Rent:
$1620
Zip Code:
54169
Studio Rent:
$940
1 Bedroom Rent:
$1060
2 Bedroom Rent:
$1360
3 Bedroom Rent:
$1870
4 Bedroom Rent:
$1950
Zip Code:
54170
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1440
Zip Code:
54180
Studio Rent:
$1140
1 Bedroom Rent:
$1230
2 Bedroom Rent:
$1540
3 Bedroom Rent:
$2040
4 Bedroom Rent:
$2140
Zip Code:
54313
Studio Rent:
$950
1 Bedroom Rent:
$1020
2 Bedroom Rent:
$1270
3 Bedroom Rent:
$1690
4 Bedroom Rent:
$1770
Zip Code:
54911
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$940
2 Bedroom Rent:
$1210
3 Bedroom Rent:
$1670
4 Bedroom Rent:
$1740
Zip Code:
54912
Studio Rent:
$850
1 Bedroom Rent:
$960
2 Bedroom Rent:
$1230
3 Bedroom Rent:
$1690
4 Bedroom Rent:
$1770
Zip Code:
54913
Studio Rent:
$1010
1 Bedroom Rent:
$1130
2 Bedroom Rent:
$1460
3 Bedroom Rent:
$2010
4 Bedroom Rent:
$2100
Zip Code:
54914
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1170
3 Bedroom Rent:
$1610
4 Bedroom Rent:
$1680
Zip Code:
54915
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$920
2 Bedroom Rent:
$1180
3 Bedroom Rent:
$1620
4 Bedroom Rent:
$1690
Zip Code:
54922
Studio Rent:
$1060
1 Bedroom Rent:
$1150
2 Bedroom Rent:
$1460
3 Bedroom Rent:
$1980
4 Bedroom Rent:
$2040
Zip Code:
54929
Studio Rent:
$750
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1410
Zip Code:
54931
Studio Rent:
$750
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1500
Zip Code:
54940
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$870
2 Bedroom Rent:
$1110
3 Bedroom Rent:
$1480
4 Bedroom Rent:
$1550
Zip Code:
54942
Studio Rent:
$950
1 Bedroom Rent:
$1060
2 Bedroom Rent:
$1370
3 Bedroom Rent:
$1890
4 Bedroom Rent:
$1970
Zip Code:
54944
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1420
4 Bedroom Rent:
$1480
Zip Code:
54947
Studio Rent:
$1020
1 Bedroom Rent:
$1040
2 Bedroom Rent:
$1340
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$1930
Zip Code:
54952
Studio Rent:
$860
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1150
3 Bedroom Rent:
$1560
4 Bedroom Rent:
$1660
Zip Code:
54956
Studio Rent:
$1000
1 Bedroom Rent:
$1010
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1760
4 Bedroom Rent:
$1880
Zip Code:
54961
Studio Rent:
$780
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1410
Local housing authorities commonly set payment standards around 90% to 110% of HUD Fair Market Rent, with exceptions possible. The ranges below are estimates based on HUD FMR data, not official local PHA payment standards.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 53014 | $630 - $770 | $702 - $858 | $900 - $1,100 | $1,242 - $1,518 | $1,269 - $1,551 |
| 53020 | $846 - $1,034 | $972 - $1,188 | $1,224 - $1,496 | $1,485 - $1,815 | $1,674 - $2,046 |
| 53042 | $729 - $891 | $738 - $902 | $963 - $1,177 | $1,242 - $1,518 | $1,287 - $1,573 |
| 53049 | $720 - $880 | $837 - $1,023 | $1,044 - $1,276 | $1,368 - $1,672 | $1,476 - $1,804 |
| 53061 | $630 - $770 | $702 - $858 | $900 - $1,100 | $1,242 - $1,518 | $1,269 - $1,551 |
| 53079 | $756 - $924 | $882 - $1,078 | $1,098 - $1,342 | $1,413 - $1,727 | $1,548 - $1,892 |
| 53088 | $630 - $770 | $702 - $858 | $900 - $1,100 | $1,242 - $1,518 | $1,269 - $1,551 |
| 54106 | $630 - $770 | $711 - $869 | $909 - $1,111 | $1,251 - $1,529 | $1,305 - $1,595 |
| 54107 | $630 - $770 | $729 - $891 | $900 - $1,100 | $1,242 - $1,518 | $1,269 - $1,551 |
| 54110 | $684 - $836 | $747 - $913 | $936 - $1,144 | $1,251 - $1,529 | $1,314 - $1,606 |
| 54113 | $828 - $1,012 | $927 - $1,133 | $1,188 - $1,452 | $1,638 - $2,002 | $1,710 - $2,090 |
| 54115 | $837 - $1,023 | $900 - $1,100 | $1,125 - $1,375 | $1,503 - $1,837 | $1,566 - $1,914 |
| 54123 | $675 - $825 | $747 - $913 | $972 - $1,188 | $1,314 - $1,606 | $1,377 - $1,683 |
| 54129 | $774 - $946 | $864 - $1,056 | $1,116 - $1,364 | $1,539 - $1,881 | $1,602 - $1,958 |
| 54130 | $765 - $935 | $864 - $1,056 | $1,107 - $1,353 | $1,521 - $1,859 | $1,584 - $1,936 |
| 54136 | $702 - $858 | $783 - $957 | $1,008 - $1,232 | $1,386 - $1,694 | $1,449 - $1,771 |
| 54140 | $774 - $946 | $864 - $1,056 | $1,116 - $1,364 | $1,539 - $1,881 | $1,602 - $1,958 |
| 54152 | $693 - $847 | $774 - $946 | $999 - $1,221 | $1,377 - $1,683 | $1,431 - $1,749 |
| 54155 | $882 - $1,078 | $954 - $1,166 | $1,197 - $1,463 | $1,593 - $1,947 | $1,665 - $2,035 |
| 54160 | $648 - $792 | $720 - $880 | $927 - $1,133 | $1,278 - $1,562 | $1,332 - $1,628 |
| 54165 | $711 - $869 | $792 - $968 | $1,017 - $1,243 | $1,395 - $1,705 | $1,458 - $1,782 |
| 54169 | $846 - $1,034 | $954 - $1,166 | $1,224 - $1,496 | $1,683 - $2,057 | $1,755 - $2,145 |
| 54170 | $630 - $770 | $711 - $869 | $909 - $1,111 | $1,242 - $1,518 | $1,296 - $1,584 |
| 54180 | $1,026 - $1,254 | $1,107 - $1,353 | $1,386 - $1,694 | $1,836 - $2,244 | $1,926 - $2,354 |
| 54313 | $855 - $1,045 | $918 - $1,122 | $1,143 - $1,397 | $1,521 - $1,859 | $1,593 - $1,947 |
| 54911 | $756 - $924 | $846 - $1,034 | $1,089 - $1,331 | $1,503 - $1,837 | $1,566 - $1,914 |
| 54912 | $765 - $935 | $864 - $1,056 | $1,107 - $1,353 | $1,521 - $1,859 | $1,593 - $1,947 |
| 54913 | $909 - $1,111 | $1,017 - $1,243 | $1,314 - $1,606 | $1,809 - $2,211 | $1,890 - $2,310 |
| 54914 | $729 - $891 | $819 - $1,001 | $1,053 - $1,287 | $1,449 - $1,771 | $1,512 - $1,848 |
| 54915 | $738 - $902 | $828 - $1,012 | $1,062 - $1,298 | $1,458 - $1,782 | $1,521 - $1,859 |
| 54922 | $954 - $1,166 | $1,035 - $1,265 | $1,314 - $1,606 | $1,782 - $2,178 | $1,836 - $2,244 |
| 54929 | $675 - $825 | $711 - $869 | $900 - $1,100 | $1,242 - $1,518 | $1,269 - $1,551 |
| 54931 | $675 - $825 | $738 - $902 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,350 - $1,650 |
| 54940 | $756 - $924 | $783 - $957 | $999 - $1,221 | $1,332 - $1,628 | $1,395 - $1,705 |
| 54942 | $855 - $1,045 | $954 - $1,166 | $1,233 - $1,507 | $1,701 - $2,079 | $1,773 - $2,167 |
| 54944 | $648 - $792 | $720 - $880 | $927 - $1,133 | $1,278 - $1,562 | $1,332 - $1,628 |
| 54947 | $918 - $1,122 | $936 - $1,144 | $1,206 - $1,474 | $1,620 - $1,980 | $1,737 - $2,123 |
| 54952 | $774 - $946 | $801 - $979 | $1,035 - $1,265 | $1,404 - $1,716 | $1,494 - $1,826 |
| 54956 | $900 - $1,100 | $909 - $1,111 | $1,179 - $1,441 | $1,584 - $1,936 | $1,692 - $2,068 |
| 54961 | $702 - $858 | $738 - $902 | $927 - $1,133 | $1,242 - $1,518 | $1,269 - $1,551 |
This comparison uses Census ACS 2024 5-year median gross rent data by ZIP Code Tabulation Area. The table defaults to 2-bedroom and 3-bedroom units because those are the most common investor and landlord comparisons.
| Zip Code | 2 Bed Section 8 | 2 Bed Median Rent | 2 Bed Difference | 3 Bed Section 8 | 3 Bed Median Rent | 3 Bed Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53014 | $1,000 | $991 | +$9 (+1%) | $1,380 | $1,628 | -$248 (-15%) |
| 53020 | $1,360 | $992 | +$368 (+37%) | $1,650 | $1,154 | +$496 (+43%) |
| 53042 | $1,070 | $824 | +$246 (+30%) | $1,380 | $771 | +$609 (+79%) |
| 53049 | $1,160 | $980 | +$180 (+18%) | $1,520 | $830 | +$690 (+83%) |
| 53061 | $1,000 | $772 | +$228 (+30%) | $1,380 | $939 | +$441 (+47%) |
| 53079 | $1,220 | $1,025 | +$195 (+19%) | $1,570 | $633 | +$937 (+148%) |
| 53088 | $1,000 | N/A | N/A | $1,380 | N/A | N/A |
| 54106 | $1,010 | $881 | +$129 (+15%) | $1,390 | $768 | +$622 (+81%) |
| 54107 | $1,000 | $757 | +$243 (+32%) | $1,380 | $528 | +$852 (+161%) |
| 54110 | $1,040 | $766 | +$274 (+36%) | $1,390 | $1,846 | -$456 (-25%) |
| 54113 | $1,320 | $1,058 | +$262 (+25%) | $1,820 | N/A | N/A |
| 54115 | $1,250 | $1,155 | +$95 (+8%) | $1,670 | $1,282 | +$388 (+30%) |
| 54129 | $1,240 | $1,046 | +$194 (+19%) | $1,710 | $825 | +$885 (+107%) |
| 54130 | $1,230 | $1,049 | +$181 (+17%) | $1,690 | $1,290 | +$400 (+31%) |
| 54136 | $1,120 | $1,280 | -$160 (-12%) | $1,540 | $1,485 | +$55 (+4%) |
| 54140 | $1,240 | $1,032 | +$208 (+20%) | $1,710 | $1,346 | +$364 (+27%) |
| 54152 | $1,110 | $738 | +$372 (+50%) | $1,530 | $1,125 | +$405 (+36%) |
| 54155 | $1,330 | $1,248 | +$82 (+7%) | $1,770 | $1,644 | +$126 (+8%) |
| 54160 | $1,030 | $838 | +$192 (+23%) | $1,420 | N/A | N/A |
| 54165 | $1,130 | $909 | +$221 (+24%) | $1,550 | $1,101 | +$449 (+41%) |
| 54170 | $1,010 | $797 | +$213 (+27%) | $1,380 | $968 | +$412 (+43%) |
| 54180 | $1,540 | $900 | +$640 (+71%) | $2,040 | $1,417 | +$623 (+44%) |
| 54313 | $1,270 | $1,154 | +$116 (+10%) | $1,690 | $1,173 | +$517 (+44%) |
| 54911 | $1,210 | $1,046 | +$164 (+16%) | $1,670 | $1,419 | +$251 (+18%) |
| 54913 | $1,460 | $1,275 | +$185 (+15%) | $2,010 | $1,120 | +$890 (+79%) |
| 54914 | $1,170 | $987 | +$183 (+19%) | $1,610 | $1,323 | +$287 (+22%) |
| 54915 | $1,180 | $1,039 | +$141 (+14%) | $1,620 | $1,343 | +$277 (+21%) |
| 54922 | $1,460 | N/A | N/A | $1,980 | $1,013 | +$967 (+95%) |
| 54929 | $1,000 | $790 | +$210 (+27%) | $1,380 | $1,484 | -$104 (-7%) |
| 54940 | $1,110 | $957 | +$153 (+16%) | $1,480 | $1,161 | +$319 (+27%) |
| 54942 | $1,370 | $1,130 | +$240 (+21%) | $1,890 | $1,611 | +$279 (+17%) |
| 54944 | $1,030 | $1,009 | +$21 (+2%) | $1,420 | $1,425 | -$5 (0%) |
| 54947 | $1,340 | $681 | +$659 (+97%) | $1,800 | N/A | N/A |
| 54952 | $1,150 | $992 | +$158 (+16%) | $1,560 | $1,299 | +$261 (+20%) |
| 54956 | $1,310 | $1,114 | +$196 (+18%) | $1,760 | $1,022 | +$738 (+72%) |
| 54961 | $1,030 | $855 | +$175 (+20%) | $1,380 | $1,032 | +$348 (+34%) |
Enter an address to compare Section 8 rents, long-term rental income, and Airbnb revenue potential with real market comps.
Free analysis in 10 seconds. Covers entire United States.
⚡️