⚡️
View 2026 Section 8 rent amounts, estimated payment standard ranges, and local median rent comparisons by ZIP code in Youngstown Warren, OH.
ZIP codes covered
68
2 bedroom rent range
$970 - $1,270
3 bedroom rent range
$1,180 - $1,550
Median rent ZIPs
54
The table below shows 2026 HUD Fair Market Rents for each zip code in Youngstown Warren, OH. Local housing authorities use FMR data when setting Section 8 payment standards, but actual payment standards are set locally and may differ from the FMR.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 44062 | $770 | $860 | $1050 | $1350 | $1450 |
| 44076 | $710 | $820 | $1020 | $1240 | $1400 |
| 44093 | $670 | $790 | $970 | $1180 | $1340 |
| 44231 | $780 | $850 | $1090 | $1340 | $1450 |
| 44288 | $910 | $990 | $1270 | $1550 | $1680 |
| 44401 | $780 | $830 | $1060 | $1380 | $1460 |
| 44402 | $750 | $790 | $990 | $1290 | $1370 |
| 44403 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44404 | $760 | $790 | $1000 | $1310 | $1380 |
| 44405 | $760 | $800 | $1010 | $1320 | $1400 |
| 44406 | $750 | $780 | $990 | $1290 | $1370 |
| 44408 | $700 | $780 | $970 | $1230 | $1300 |
| 44410 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44412 | $740 | $800 | $1020 | $1260 | $1370 |
| 44416 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44417 | $730 | $780 | $980 | $1270 | $1350 |
| 44418 | $760 | $800 | $1000 | $1310 | $1390 |
| 44420 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44422 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44424 | $760 | $790 | $1000 | $1310 | $1380 |
| 44425 | $740 | $780 | $980 | $1280 | $1350 |
| 44428 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44429 | $790 | $820 | $1040 | $1360 | $1440 |
| 44430 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44436 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44437 | $760 | $790 | $1000 | $1310 | $1380 |
| 44438 | $740 | $780 | $980 | $1280 | $1350 |
| 44439 | $760 | $820 | $1020 | $1320 | $1400 |
| 44440 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44442 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44443 | $740 | $780 | $980 | $1280 | $1350 |
| 44444 | $730 | $770 | $970 | $1260 | $1340 |
| 44446 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44449 | $720 | $760 | $970 | $1230 | $1320 |
| 44450 | $740 | $780 | $980 | $1280 | $1350 |
| 44451 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44452 | $770 | $820 | $1030 | $1330 | $1410 |
| 44453 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44454 | $720 | $780 | $990 | $1290 | $1380 |
| 44460 | $710 | $790 | $980 | $1240 | $1310 |
| 44470 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44471 | $780 | $820 | $1030 | $1340 | $1420 |
| 44473 | $880 | $920 | $1160 | $1510 | $1600 |
| 44481 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44483 | $780 | $820 | $1030 | $1340 | $1420 |
| 44484 | $820 | $860 | $1090 | $1420 | $1510 |
| 44485 | $740 | $780 | $980 | $1280 | $1350 |
| 44490 | $730 | $800 | $1000 | $1280 | $1350 |
| 44491 | $770 | $820 | $1030 | $1340 | $1420 |
| 44501 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44502 | $820 | $860 | $1080 | $1410 | $1490 |
| 44503 | $800 | $840 | $1050 | $1370 | $1450 |
| 44504 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44505 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44506 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44507 | $760 | $800 | $1010 | $1320 | $1400 |
| 44509 | $750 | $780 | $990 | $1290 | $1370 |
| 44510 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44511 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44512 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44513 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44514 | $830 | $870 | $1100 | $1440 | $1520 |
| 44515 | $730 | $770 | $970 | $1270 | $1340 |
| 44555 | $820 | $860 | $1080 | $1410 | $1490 |
| 44601 | $700 | $790 | $1010 | $1280 | $1350 |
| 44609 | $720 | $770 | $970 | $1250 | $1320 |
| 44619 | $710 | $790 | $980 | $1240 | $1310 |
| 44672 | $810 | $850 | $1070 | $1400 | $1480 |
Zip Code:
44062
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$860
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1350
4 Bedroom Rent:
$1450
Zip Code:
44076
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1020
3 Bedroom Rent:
$1240
4 Bedroom Rent:
$1400
Zip Code:
44093
Studio Rent:
$670
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1180
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44231
Studio Rent:
$780
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$1090
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1450
Zip Code:
44288
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$990
2 Bedroom Rent:
$1270
3 Bedroom Rent:
$1550
4 Bedroom Rent:
$1680
Zip Code:
44401
Studio Rent:
$780
1 Bedroom Rent:
$830
2 Bedroom Rent:
$1060
3 Bedroom Rent:
$1380
4 Bedroom Rent:
$1460
Zip Code:
44402
Studio Rent:
$750
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$990
3 Bedroom Rent:
$1290
4 Bedroom Rent:
$1370
Zip Code:
44403
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44404
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1310
4 Bedroom Rent:
$1380
Zip Code:
44405
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1320
4 Bedroom Rent:
$1400
Zip Code:
44406
Studio Rent:
$750
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$990
3 Bedroom Rent:
$1290
4 Bedroom Rent:
$1370
Zip Code:
44408
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1230
4 Bedroom Rent:
$1300
Zip Code:
44410
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44412
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$1020
3 Bedroom Rent:
$1260
4 Bedroom Rent:
$1370
Zip Code:
44416
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44417
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44418
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1310
4 Bedroom Rent:
$1390
Zip Code:
44420
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44422
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44424
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1310
4 Bedroom Rent:
$1380
Zip Code:
44425
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44428
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44429
Studio Rent:
$790
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1040
3 Bedroom Rent:
$1360
4 Bedroom Rent:
$1440
Zip Code:
44430
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44436
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44437
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1310
4 Bedroom Rent:
$1380
Zip Code:
44438
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44439
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1020
3 Bedroom Rent:
$1320
4 Bedroom Rent:
$1400
Zip Code:
44440
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44442
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44443
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44444
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1260
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44446
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44449
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$760
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1230
4 Bedroom Rent:
$1320
Zip Code:
44450
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44451
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44452
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1330
4 Bedroom Rent:
$1410
Zip Code:
44453
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44454
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$990
3 Bedroom Rent:
$1290
4 Bedroom Rent:
$1380
Zip Code:
44460
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1240
4 Bedroom Rent:
$1310
Zip Code:
44470
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44471
Studio Rent:
$780
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1420
Zip Code:
44473
Studio Rent:
$880
1 Bedroom Rent:
$920
2 Bedroom Rent:
$1160
3 Bedroom Rent:
$1510
4 Bedroom Rent:
$1600
Zip Code:
44481
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44483
Studio Rent:
$780
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1420
Zip Code:
44484
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$860
2 Bedroom Rent:
$1090
3 Bedroom Rent:
$1420
4 Bedroom Rent:
$1510
Zip Code:
44485
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44490
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$1000
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44491
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$820
2 Bedroom Rent:
$1030
3 Bedroom Rent:
$1340
4 Bedroom Rent:
$1420
Zip Code:
44501
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44502
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$860
2 Bedroom Rent:
$1080
3 Bedroom Rent:
$1410
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
44503
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$840
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1370
4 Bedroom Rent:
$1450
Zip Code:
44504
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44505
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44506
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44507
Studio Rent:
$760
1 Bedroom Rent:
$800
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1320
4 Bedroom Rent:
$1400
Zip Code:
44509
Studio Rent:
$750
1 Bedroom Rent:
$780
2 Bedroom Rent:
$990
3 Bedroom Rent:
$1290
4 Bedroom Rent:
$1370
Zip Code:
44510
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44511
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44512
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44513
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44514
Studio Rent:
$830
1 Bedroom Rent:
$870
2 Bedroom Rent:
$1100
3 Bedroom Rent:
$1440
4 Bedroom Rent:
$1520
Zip Code:
44515
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1270
4 Bedroom Rent:
$1340
Zip Code:
44555
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$860
2 Bedroom Rent:
$1080
3 Bedroom Rent:
$1410
4 Bedroom Rent:
$1490
Zip Code:
44601
Studio Rent:
$700
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$1010
3 Bedroom Rent:
$1280
4 Bedroom Rent:
$1350
Zip Code:
44609
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$770
2 Bedroom Rent:
$970
3 Bedroom Rent:
$1250
4 Bedroom Rent:
$1320
Zip Code:
44619
Studio Rent:
$710
1 Bedroom Rent:
$790
2 Bedroom Rent:
$980
3 Bedroom Rent:
$1240
4 Bedroom Rent:
$1310
Zip Code:
44672
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$850
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1400
4 Bedroom Rent:
$1480
Local housing authorities commonly set payment standards around 90% to 110% of HUD Fair Market Rent, with exceptions possible. The ranges below are estimates based on HUD FMR data, not official local PHA payment standards.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 44062 | $693 - $847 | $774 - $946 | $945 - $1,155 | $1,215 - $1,485 | $1,305 - $1,595 |
| 44076 | $639 - $781 | $738 - $902 | $918 - $1,122 | $1,116 - $1,364 | $1,260 - $1,540 |
| 44093 | $603 - $737 | $711 - $869 | $873 - $1,067 | $1,062 - $1,298 | $1,206 - $1,474 |
| 44231 | $702 - $858 | $765 - $935 | $981 - $1,199 | $1,206 - $1,474 | $1,305 - $1,595 |
| 44288 | $819 - $1,001 | $891 - $1,089 | $1,143 - $1,397 | $1,395 - $1,705 | $1,512 - $1,848 |
| 44401 | $702 - $858 | $747 - $913 | $954 - $1,166 | $1,242 - $1,518 | $1,314 - $1,606 |
| 44402 | $675 - $825 | $711 - $869 | $891 - $1,089 | $1,161 - $1,419 | $1,233 - $1,507 |
| 44403 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44404 | $684 - $836 | $711 - $869 | $900 - $1,100 | $1,179 - $1,441 | $1,242 - $1,518 |
| 44405 | $684 - $836 | $720 - $880 | $909 - $1,111 | $1,188 - $1,452 | $1,260 - $1,540 |
| 44406 | $675 - $825 | $702 - $858 | $891 - $1,089 | $1,161 - $1,419 | $1,233 - $1,507 |
| 44408 | $630 - $770 | $702 - $858 | $873 - $1,067 | $1,107 - $1,353 | $1,170 - $1,430 |
| 44410 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44412 | $666 - $814 | $720 - $880 | $918 - $1,122 | $1,134 - $1,386 | $1,233 - $1,507 |
| 44416 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44417 | $657 - $803 | $702 - $858 | $882 - $1,078 | $1,143 - $1,397 | $1,215 - $1,485 |
| 44418 | $684 - $836 | $720 - $880 | $900 - $1,100 | $1,179 - $1,441 | $1,251 - $1,529 |
| 44420 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44422 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44424 | $684 - $836 | $711 - $869 | $900 - $1,100 | $1,179 - $1,441 | $1,242 - $1,518 |
| 44425 | $666 - $814 | $702 - $858 | $882 - $1,078 | $1,152 - $1,408 | $1,215 - $1,485 |
| 44428 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44429 | $711 - $869 | $738 - $902 | $936 - $1,144 | $1,224 - $1,496 | $1,296 - $1,584 |
| 44430 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44436 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44437 | $684 - $836 | $711 - $869 | $900 - $1,100 | $1,179 - $1,441 | $1,242 - $1,518 |
| 44438 | $666 - $814 | $702 - $858 | $882 - $1,078 | $1,152 - $1,408 | $1,215 - $1,485 |
| 44439 | $684 - $836 | $738 - $902 | $918 - $1,122 | $1,188 - $1,452 | $1,260 - $1,540 |
| 44440 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44442 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44443 | $666 - $814 | $702 - $858 | $882 - $1,078 | $1,152 - $1,408 | $1,215 - $1,485 |
| 44444 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,134 - $1,386 | $1,206 - $1,474 |
| 44446 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44449 | $648 - $792 | $684 - $836 | $873 - $1,067 | $1,107 - $1,353 | $1,188 - $1,452 |
| 44450 | $666 - $814 | $702 - $858 | $882 - $1,078 | $1,152 - $1,408 | $1,215 - $1,485 |
| 44451 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44452 | $693 - $847 | $738 - $902 | $927 - $1,133 | $1,197 - $1,463 | $1,269 - $1,551 |
| 44453 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44454 | $648 - $792 | $702 - $858 | $891 - $1,089 | $1,161 - $1,419 | $1,242 - $1,518 |
| 44460 | $639 - $781 | $711 - $869 | $882 - $1,078 | $1,116 - $1,364 | $1,179 - $1,441 |
| 44470 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44471 | $702 - $858 | $738 - $902 | $927 - $1,133 | $1,206 - $1,474 | $1,278 - $1,562 |
| 44473 | $792 - $968 | $828 - $1,012 | $1,044 - $1,276 | $1,359 - $1,661 | $1,440 - $1,760 |
| 44481 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44483 | $702 - $858 | $738 - $902 | $927 - $1,133 | $1,206 - $1,474 | $1,278 - $1,562 |
| 44484 | $738 - $902 | $774 - $946 | $981 - $1,199 | $1,278 - $1,562 | $1,359 - $1,661 |
| 44485 | $666 - $814 | $702 - $858 | $882 - $1,078 | $1,152 - $1,408 | $1,215 - $1,485 |
| 44490 | $657 - $803 | $720 - $880 | $900 - $1,100 | $1,152 - $1,408 | $1,215 - $1,485 |
| 44491 | $693 - $847 | $738 - $902 | $927 - $1,133 | $1,206 - $1,474 | $1,278 - $1,562 |
| 44501 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44502 | $738 - $902 | $774 - $946 | $972 - $1,188 | $1,269 - $1,551 | $1,341 - $1,639 |
| 44503 | $720 - $880 | $756 - $924 | $945 - $1,155 | $1,233 - $1,507 | $1,305 - $1,595 |
| 44504 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44505 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44506 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44507 | $684 - $836 | $720 - $880 | $909 - $1,111 | $1,188 - $1,452 | $1,260 - $1,540 |
| 44509 | $675 - $825 | $702 - $858 | $891 - $1,089 | $1,161 - $1,419 | $1,233 - $1,507 |
| 44510 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44511 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44512 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44513 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44514 | $747 - $913 | $783 - $957 | $990 - $1,210 | $1,296 - $1,584 | $1,368 - $1,672 |
| 44515 | $657 - $803 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,143 - $1,397 | $1,206 - $1,474 |
| 44555 | $738 - $902 | $774 - $946 | $972 - $1,188 | $1,269 - $1,551 | $1,341 - $1,639 |
| 44601 | $630 - $770 | $711 - $869 | $909 - $1,111 | $1,152 - $1,408 | $1,215 - $1,485 |
| 44609 | $648 - $792 | $693 - $847 | $873 - $1,067 | $1,125 - $1,375 | $1,188 - $1,452 |
| 44619 | $639 - $781 | $711 - $869 | $882 - $1,078 | $1,116 - $1,364 | $1,179 - $1,441 |
| 44672 | $729 - $891 | $765 - $935 | $963 - $1,177 | $1,260 - $1,540 | $1,332 - $1,628 |
This comparison uses Census ACS 2024 5-year median gross rent data by ZIP Code Tabulation Area. The table defaults to 2-bedroom and 3-bedroom units because those are the most common investor and landlord comparisons.
| Zip Code | 2 Bed Section 8 | 2 Bed Median Rent | 2 Bed Difference | 3 Bed Section 8 | 3 Bed Median Rent | 3 Bed Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44062 | $1,050 | $1,054 | -$4 (0%) | $1,350 | $999 | +$351 (+35%) |
| 44076 | $1,020 | $885 | +$135 (+15%) | $1,240 | $940 | +$300 (+32%) |
| 44231 | $1,090 | $913 | +$177 (+19%) | $1,340 | $1,073 | +$267 (+25%) |
| 44288 | $1,270 | $824 | +$446 (+54%) | $1,550 | $1,181 | +$369 (+31%) |
| 44401 | $1,060 | $744 | +$316 (+42%) | $1,380 | $860 | +$520 (+60%) |
| 44402 | $990 | N/A | N/A | $1,290 | $1,085 | +$205 (+19%) |
| 44403 | $970 | N/A | N/A | $1,270 | $643 | +$627 (+98%) |
| 44404 | $1,000 | $1,125 | -$125 (-11%) | $1,310 | N/A | N/A |
| 44405 | $1,010 | $680 | +$330 (+49%) | $1,320 | $1,014 | +$306 (+30%) |
| 44406 | $990 | $848 | +$142 (+17%) | $1,290 | $845 | +$445 (+53%) |
| 44408 | $970 | $786 | +$184 (+23%) | $1,230 | $1,158 | +$72 (+6%) |
| 44410 | $970 | $820 | +$150 (+18%) | $1,270 | $1,061 | +$209 (+20%) |
| 44412 | $1,020 | $855 | +$165 (+19%) | $1,260 | $1,290 | -$30 (-2%) |
| 44420 | $970 | $761 | +$209 (+27%) | $1,270 | $924 | +$346 (+37%) |
| 44425 | $980 | $834 | +$146 (+18%) | $1,280 | $874 | +$406 (+46%) |
| 44428 | $970 | $699 | +$271 (+39%) | $1,270 | $1,073 | +$197 (+18%) |
| 44429 | $1,040 | $821 | +$219 (+27%) | $1,360 | $1,197 | +$163 (+14%) |
| 44430 | $970 | $939 | +$31 (+3%) | $1,270 | $772 | +$498 (+65%) |
| 44436 | $970 | $806 | +$164 (+20%) | $1,270 | $1,158 | +$112 (+10%) |
| 44437 | $1,000 | $767 | +$233 (+30%) | $1,310 | $896 | +$414 (+46%) |
| 44438 | $980 | $673 | +$307 (+46%) | $1,280 | $899 | +$381 (+42%) |
| 44440 | $970 | $811 | +$159 (+20%) | $1,270 | $898 | +$372 (+41%) |
| 44442 | $970 | $826 | +$144 (+17%) | $1,270 | N/A | N/A |
| 44443 | $980 | $950 | +$30 (+3%) | $1,280 | $896 | +$384 (+43%) |
| 44444 | $970 | $870 | +$100 (+11%) | $1,260 | $766 | +$494 (+64%) |
| 44446 | $970 | $805 | +$165 (+20%) | $1,270 | $1,063 | +$207 (+19%) |
| 44450 | $980 | $683 | +$297 (+43%) | $1,280 | $940 | +$340 (+36%) |
| 44451 | $970 | $1,031 | -$61 (-6%) | $1,270 | N/A | N/A |
| 44452 | $1,030 | $737 | +$293 (+40%) | $1,330 | N/A | N/A |
| 44460 | $980 | $832 | +$148 (+18%) | $1,240 | $899 | +$341 (+38%) |
| 44470 | $970 | N/A | N/A | $1,270 | $591 | +$679 (+115%) |
| 44471 | $1,030 | $896 | +$134 (+15%) | $1,340 | $895 | +$445 (+50%) |
| 44473 | $1,160 | $1,477 | -$317 (-21%) | $1,510 | $976 | +$534 (+55%) |
| 44481 | $970 | $828 | +$142 (+17%) | $1,270 | $855 | +$415 (+49%) |
| 44483 | $1,030 | $880 | +$150 (+17%) | $1,340 | $943 | +$397 (+42%) |
