⚡️
View 2026 Section 8 rent amounts, estimated payment standard ranges, and local median rent comparisons by ZIP code in Lexington Fayette, KY.
ZIP codes covered
57
2 bedroom rent range
$1,050 - $1,770
3 bedroom rent range
$1,420 - $2,430
Median rent ZIPs
31
The table below shows 2026 HUD Fair Market Rents for each zip code in Lexington Fayette, KY. Local housing authorities use FMR data when setting Section 8 payment standards, but actual payment standards are set locally and may differ from the FMR.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 40311 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 40312 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 40324 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40339 | $820 | $1000 | $1180 | $1610 | $1790 |
| 40340 | $800 | $980 | $1160 | $1590 | $1770 |
| 40347 | $800 | $970 | $1150 | $1570 | $1760 |
| 40348 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 40353 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 40356 | $820 | $1000 | $1180 | $1620 | $1800 |
| 40357 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 40361 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 40370 | $960 | $1190 | $1380 | $1900 | $2070 |
| 40374 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 40379 | $820 | $1000 | $1190 | $1620 | $1810 |
| 40383 | $810 | $990 | $1170 | $1600 | $1780 |
| 40390 | $730 | $890 | $1050 | $1440 | $1610 |
| 40391 | $740 | $910 | $1070 | $1470 | $1630 |
| 40392 | $740 | $910 | $1070 | $1470 | $1630 |
| 40502 | $870 | $1070 | $1260 | $1730 | $1920 |
| 40503 | $1010 | $1240 | $1460 | $2000 | $2230 |
| 40504 | $840 | $1030 | $1210 | $1660 | $1850 |
| 40505 | $770 | $940 | $1110 | $1520 | $1690 |
| 40506 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40507 | $800 | $980 | $1150 | $1580 | $1750 |
| 40508 | $870 | $1060 | $1250 | $1710 | $1910 |
| 40509 | $1120 | $1370 | $1610 | $2210 | $2460 |
| 40510 | $990 | $1210 | $1430 | $1960 | $2180 |
| 40511 | $960 | $1180 | $1390 | $1900 | $2120 |
| 40512 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40513 | $1140 | $1400 | $1650 | $2260 | $2520 |
| 40514 | $1230 | $1500 | $1770 | $2430 | $2700 |
| 40515 | $1070 | $1310 | $1540 | $2110 | $2350 |
| 40516 | $900 | $1100 | $1300 | $1780 | $1980 |
| 40517 | $960 | $1180 | $1390 | $1900 | $2120 |
| 40522 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40523 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40524 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40526 | $870 | $1060 | $1250 | $1710 | $1910 |
| 40533 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40536 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40544 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40555 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40574 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40575 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40576 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40577 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40578 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40579 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40580 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40581 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40582 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40583 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40588 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40591 | $910 | $1110 | $1310 | $1800 | $2000 |
| 40601 | $800 | $880 | $1090 | $1420 | $1690 |
| 41010 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
| 41031 | $720 | $890 | $1050 | $1430 | $1610 |
Zip Code:
40311
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40312
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40324
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40339
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$1000
2 Bedroom Rent:
$1180
3 Bedroom Rent:
$1610
4 Bedroom Rent:
$1790
Zip Code:
40340
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$980
2 Bedroom Rent:
$1160
3 Bedroom Rent:
$1590
4 Bedroom Rent:
$1770
Zip Code:
40347
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$970
2 Bedroom Rent:
$1150
3 Bedroom Rent:
$1570
4 Bedroom Rent:
$1760
Zip Code:
40348
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40353
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40356
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$1000
2 Bedroom Rent:
$1180
3 Bedroom Rent:
$1620
4 Bedroom Rent:
$1800
Zip Code:
40357
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40361
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40370
Studio Rent:
$960
1 Bedroom Rent:
$1190
2 Bedroom Rent:
$1380
3 Bedroom Rent:
$1900
4 Bedroom Rent:
$2070
Zip Code:
40374
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40379
Studio Rent:
$820
1 Bedroom Rent:
$1000
2 Bedroom Rent:
$1190
3 Bedroom Rent:
$1620
4 Bedroom Rent:
$1810
Zip Code:
40383
Studio Rent:
$810
1 Bedroom Rent:
$990
2 Bedroom Rent:
$1170
3 Bedroom Rent:
$1600
4 Bedroom Rent:
$1780
Zip Code:
40390
Studio Rent:
$730
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1440
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
40391
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1470
4 Bedroom Rent:
$1630
Zip Code:
40392
Studio Rent:
$740
1 Bedroom Rent:
$910
2 Bedroom Rent:
$1070
3 Bedroom Rent:
$1470
4 Bedroom Rent:
$1630
Zip Code:
40502
Studio Rent:
$870
1 Bedroom Rent:
$1070
2 Bedroom Rent:
$1260
3 Bedroom Rent:
$1730
4 Bedroom Rent:
$1920
Zip Code:
40503
Studio Rent:
$1010
1 Bedroom Rent:
$1240
2 Bedroom Rent:
$1460
3 Bedroom Rent:
$2000
4 Bedroom Rent:
$2230
Zip Code:
40504
Studio Rent:
$840
1 Bedroom Rent:
$1030
2 Bedroom Rent:
$1210
3 Bedroom Rent:
$1660
4 Bedroom Rent:
$1850
Zip Code:
40505
Studio Rent:
$770
1 Bedroom Rent:
$940
2 Bedroom Rent:
$1110
3 Bedroom Rent:
$1520
4 Bedroom Rent:
$1690
Zip Code:
40506
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40507
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$980
2 Bedroom Rent:
$1150
3 Bedroom Rent:
$1580
4 Bedroom Rent:
$1750
Zip Code:
40508
Studio Rent:
$870
1 Bedroom Rent:
$1060
2 Bedroom Rent:
$1250
3 Bedroom Rent:
$1710
4 Bedroom Rent:
$1910
Zip Code:
40509
Studio Rent:
$1120
1 Bedroom Rent:
$1370
2 Bedroom Rent:
$1610
3 Bedroom Rent:
$2210
4 Bedroom Rent:
$2460
Zip Code:
40510
Studio Rent:
$990
1 Bedroom Rent:
$1210
2 Bedroom Rent:
$1430
3 Bedroom Rent:
$1960
4 Bedroom Rent:
$2180
Zip Code:
40511
Studio Rent:
$960
1 Bedroom Rent:
$1180
2 Bedroom Rent:
$1390
3 Bedroom Rent:
$1900
4 Bedroom Rent:
$2120
Zip Code:
40512
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40513
Studio Rent:
$1140
1 Bedroom Rent:
$1400
2 Bedroom Rent:
$1650
3 Bedroom Rent:
$2260
4 Bedroom Rent:
$2520
Zip Code:
40514
Studio Rent:
$1230
1 Bedroom Rent:
$1500
2 Bedroom Rent:
$1770
3 Bedroom Rent:
$2430
4 Bedroom Rent:
$2700
Zip Code:
40515
Studio Rent:
$1070
1 Bedroom Rent:
$1310
2 Bedroom Rent:
$1540
3 Bedroom Rent:
$2110
4 Bedroom Rent:
$2350
Zip Code:
40516
Studio Rent:
$900
1 Bedroom Rent:
$1100
2 Bedroom Rent:
$1300
3 Bedroom Rent:
$1780
4 Bedroom Rent:
$1980
Zip Code:
40517
Studio Rent:
$960
1 Bedroom Rent:
$1180
2 Bedroom Rent:
$1390
3 Bedroom Rent:
$1900
4 Bedroom Rent:
$2120
Zip Code:
40522
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40523
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40524
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40526
Studio Rent:
$870
1 Bedroom Rent:
$1060
2 Bedroom Rent:
$1250
3 Bedroom Rent:
$1710
4 Bedroom Rent:
$1910
Zip Code:
40533
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40536
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40544
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40555
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40574
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40575
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40576
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40577
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40578
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40579
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40580
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40581
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40582
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40583
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40588
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40591
Studio Rent:
$910
1 Bedroom Rent:
$1110
2 Bedroom Rent:
$1310
3 Bedroom Rent:
$1800
4 Bedroom Rent:
$2000
Zip Code:
40601
Studio Rent:
$800
1 Bedroom Rent:
$880
2 Bedroom Rent:
$1090
3 Bedroom Rent:
$1420
4 Bedroom Rent:
$1690
Zip Code:
41010
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Zip Code:
41031
Studio Rent:
$720
1 Bedroom Rent:
$890
2 Bedroom Rent:
$1050
3 Bedroom Rent:
$1430
4 Bedroom Rent:
$1610
Local housing authorities commonly set payment standards around 90% to 110% of HUD Fair Market Rent, with exceptions possible. The ranges below are estimates based on HUD FMR data, not official local PHA payment standards.
| Zip Code | Studio | 1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 4 Bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 40311 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 40312 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 40324 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40339 | $738 - $902 | $900 - $1,100 | $1,062 - $1,298 | $1,449 - $1,771 | $1,611 - $1,969 |
| 40340 | $720 - $880 | $882 - $1,078 | $1,044 - $1,276 | $1,431 - $1,749 | $1,593 - $1,947 |
| 40347 | $720 - $880 | $873 - $1,067 | $1,035 - $1,265 | $1,413 - $1,727 | $1,584 - $1,936 |
| 40348 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 40353 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 40356 | $738 - $902 | $900 - $1,100 | $1,062 - $1,298 | $1,458 - $1,782 | $1,620 - $1,980 |
| 40357 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 40361 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 40370 | $864 - $1,056 | $1,071 - $1,309 | $1,242 - $1,518 | $1,710 - $2,090 | $1,863 - $2,277 |
| 40374 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 40379 | $738 - $902 | $900 - $1,100 | $1,071 - $1,309 | $1,458 - $1,782 | $1,629 - $1,991 |
| 40383 | $729 - $891 | $891 - $1,089 | $1,053 - $1,287 | $1,440 - $1,760 | $1,602 - $1,958 |
| 40390 | $657 - $803 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,296 - $1,584 | $1,449 - $1,771 |
| 40391 | $666 - $814 | $819 - $1,001 | $963 - $1,177 | $1,323 - $1,617 | $1,467 - $1,793 |
| 40392 | $666 - $814 | $819 - $1,001 | $963 - $1,177 | $1,323 - $1,617 | $1,467 - $1,793 |
| 40502 | $783 - $957 | $963 - $1,177 | $1,134 - $1,386 | $1,557 - $1,903 | $1,728 - $2,112 |
| 40503 | $909 - $1,111 | $1,116 - $1,364 | $1,314 - $1,606 | $1,800 - $2,200 | $2,007 - $2,453 |
| 40504 | $756 - $924 | $927 - $1,133 | $1,089 - $1,331 | $1,494 - $1,826 | $1,665 - $2,035 |
| 40505 | $693 - $847 | $846 - $1,034 | $999 - $1,221 | $1,368 - $1,672 | $1,521 - $1,859 |
| 40506 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40507 | $720 - $880 | $882 - $1,078 | $1,035 - $1,265 | $1,422 - $1,738 | $1,575 - $1,925 |
| 40508 | $783 - $957 | $954 - $1,166 | $1,125 - $1,375 | $1,539 - $1,881 | $1,719 - $2,101 |
| 40509 | $1,008 - $1,232 | $1,233 - $1,507 | $1,449 - $1,771 | $1,989 - $2,431 | $2,214 - $2,706 |
| 40510 | $891 - $1,089 | $1,089 - $1,331 | $1,287 - $1,573 | $1,764 - $2,156 | $1,962 - $2,398 |
| 40511 | $864 - $1,056 | $1,062 - $1,298 | $1,251 - $1,529 | $1,710 - $2,090 | $1,908 - $2,332 |
| 40512 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40513 | $1,026 - $1,254 | $1,260 - $1,540 | $1,485 - $1,815 | $2,034 - $2,486 | $2,268 - $2,772 |
| 40514 | $1,107 - $1,353 | $1,350 - $1,650 | $1,593 - $1,947 | $2,187 - $2,673 | $2,430 - $2,970 |
| 40515 | $963 - $1,177 | $1,179 - $1,441 | $1,386 - $1,694 | $1,899 - $2,321 | $2,115 - $2,585 |
| 40516 | $810 - $990 | $990 - $1,210 | $1,170 - $1,430 | $1,602 - $1,958 | $1,782 - $2,178 |
| 40517 | $864 - $1,056 | $1,062 - $1,298 | $1,251 - $1,529 | $1,710 - $2,090 | $1,908 - $2,332 |
| 40522 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40523 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40524 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40526 | $783 - $957 | $954 - $1,166 | $1,125 - $1,375 | $1,539 - $1,881 | $1,719 - $2,101 |
| 40533 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40536 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40544 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40555 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40574 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40575 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40576 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40577 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40578 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40579 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40580 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40581 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40582 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40583 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40588 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40591 | $819 - $1,001 | $999 - $1,221 | $1,179 - $1,441 | $1,620 - $1,980 | $1,800 - $2,200 |
| 40601 | $720 - $880 | $792 - $968 | $981 - $1,199 | $1,278 - $1,562 | $1,521 - $1,859 |
| 41010 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
| 41031 | $648 - $792 | $801 - $979 | $945 - $1,155 | $1,287 - $1,573 | $1,449 - $1,771 |
This comparison uses Census ACS 2024 5-year median gross rent data by ZIP Code Tabulation Area. The table defaults to 2-bedroom and 3-bedroom units because those are the most common investor and landlord comparisons.
| Zip Code | 2 Bed Section 8 | 2 Bed Median Rent | 2 Bed Difference | 3 Bed Section 8 | 3 Bed Median Rent | 3 Bed Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40311 | $1,050 | $686 | +$364 (+53%) | $1,430 | $842 | +$588 (+70%) |
| 40312 | $1,050 | $662 | +$388 (+59%) | $1,430 | $1,013 | +$417 (+41%) |
| 40324 | $1,310 | $1,157 | +$153 (+13%) | $1,800 | $1,548 | +$252 (+16%) |
| 40347 | $1,150 | $1,113 | +$37 (+3%) | $1,570 | $1,328 | +$242 (+18%) |
| 40348 | $1,050 | $728 | +$322 (+44%) | $1,430 | $924 | +$506 (+55%) |
| 40353 | $1,050 | $865 | +$185 (+21%) | $1,430 | $984 | +$446 (+45%) |
| 40356 | $1,180 | $970 | +$210 (+22%) | $1,620 | $1,262 | +$358 (+28%) |
| 40357 | $1,050 | N/A | N/A | $1,430 | N/A | N/A |
| 40361 | $1,050 | $801 | +$249 (+31%) | $1,430 | $1,017 | +$413 (+41%) |
| 40370 | $1,380 | $1,135 | +$245 (+22%) | $1,900 | N/A | N/A |
| 40374 | $1,050 | $1,110 | -$60 (-5%) | $1,430 | $708 | +$722 (+102%) |
| 40379 | $1,190 | $579 | +$611 (+106%) | $1,620 | $1,018 | +$602 (+59%) |
| 40383 | $1,170 | $985 | +$185 (+19%) | $1,600 | $1,255 | +$345 (+27%) |
| 40390 | $1,050 | $810 | +$240 (+30%) | $1,440 | $1,149 | +$291 (+25%) |
| 40391 | $1,070 | $939 | +$131 (+14%) | $1,470 | $1,138 | +$332 (+29%) |
| 40502 | $1,260 | $1,188 | +$72 (+6%) | $1,730 | $1,685 | +$45 (+3%) |
| 40503 | $1,460 | $1,238 | +$222 (+18%) | $2,000 | $1,593 | +$407 (+26%) |
| 40504 | $1,210 | $1,020 | +$190 (+19%) | $1,660 | $1,325 | +$335 (+25%) |
| 40505 | $1,110 | $995 | +$115 (+12%) | $1,520 | $1,337 | +$183 (+14%) |
| 40507 | $1,150 | $1,710 | -$560 (-33%) | $1,580 | N/A | N/A |
| 40508 | $1,250 | $1,028 | +$222 (+22%) | $1,710 | $1,303 | +$407 (+31%) |
| 40509 | $1,610 | $1,355 | +$255 (+19%) | $2,210 | $1,615 | +$595 (+37%) |
| 40511 | $1,390 | $1,068 | +$322 (+30%) | $1,900 | $1,602 | +$298 (+19%) |
| 40513 | $1,650 | $1,457 | +$193 (+13%) | $2,260 | $1,700 | +$560 (+33%) |
| 40514 | $1,770 | $1,635 | +$135 (+8%) | $2,430 | $1,729 | +$701 (+41%) |
| 40515 | $1,540 | $1,328 | +$212 (+16%) | $2,110 | $1,654 | +$456 (+28%) |
| 40516 | $1,300 | $1,125 | +$175 (+16%) | $1,780 | N/A | N/A |
| 40517 | $1,390 | $1,112 | +$278 (+25%) | $1,900 | $1,318 | +$582 (+44%) |
| 40601 | $1,090 | $998 | +$92 (+9%) | $1,420 | $1,127 | +$293 (+26%) |
| 41010 | $1,050 | $681 | +$369 (+54%) | $1,430 | N/A | N/A |
| 41031 | $1,050 | $762 | +$288 (+38%) | $1,430 | $925 | +$505 (+55%) |
Enter an address to compare Section 8 rents, long-term rental income, and Airbnb revenue potential with real market comps.
Free analysis in 10 seconds. Covers entire United States.
⚡️