Caricamento della mappa…
Jersey Shore, NJ
Sblocca l'intera potenza dei mercati
Il rendimento lordo confronta i potenziali ricavi annuali da Airbnb con il valore dell’immobile, prima delle spese. Ricavi più alti possono comunque significare un rendimento più basso quando i valori degli immobili sono maggiori.
| Quartiere | Ricavi (potenziali) | Rendimento lordo |
|---|---|---|
| 1.Toms River & Brick | $78.7K 35 annunci | 14.1% 35 annunci |
| 2.Manahawkin & Tuckerton | $73.5K 82 annunci | 13.6% 82 annunci |
| 3.Belmar & Manasquan | $82.2K 130 annunci | 9.8% 130 annunci |
| 4.Point Pleasant Beach | $79.9K 80 annunci | 8.9% 80 annunci |
| 5.Long Branch & the Bayshore | $76.5K 104 annunci | 8.6% 104 annunci |
| 6.Seaside Heights & Seaside Park | $56.1K 409 annunci | 8.5% 409 annunci |
| 7.Asbury Park & Ocean Grove | $59.7K 215 annunci | 8.1% 215 annunci |
| 8.Bay Head & Lavallette | $67.2K 65 annunci | 5.8% 65 annunci |
| 9.Long Beach Island | $66.1K 196 annunci | 5.3% 196 annunci |
FiltriMostra filtri
Mappa di calore
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K