Chargement de la carte…
Topeka, KS
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.West Topeka | $25.9K 45 annonces | 16.6% 45 annonces |
| 2.Central & East Topeka | $20.8K 26 annonces | 16.4% 26 annonces |
| 3.West Manhattan | $38.2K 53 annonces | 14.0% 53 annonces |
| 4.Central & East Manhattan | $27.2K 105 annonces | 13.6% 105 annonces |
| 5.Topeka Countryside | $30.3K 25 annonces | 13.1% 25 annonces |
| 6.Riley County & Tuttle Creek | $39.1K 29 annonces | 12.8% 29 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K