Carregando o mapa…
Roanoke, VA
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Roanoke Valley | $30.8K 106 anúncios | 14.4% 106 anúncios |
| 2.Radford | $36.9K 20 anúncios | 13.1% 20 anúncios |
| 3.Christiansburg | $35.0K 23 anúncios | 13.1% 23 anúncios |
| 4.Huddleston | $62.5K 116 anúncios | 13.1% 116 anúncios |
| 5.Blacksburg | $42.5K 83 anúncios | 12.4% 83 anúncios |
| 6.Botetourt | $34.1K 30 anúncios | 12.4% 30 anúncios |
| 7.Bedford | $34.4K 22 anúncios | 12.1% 22 anúncios |
| 8.Westlake & North Shore | $31.1K 60 anúncios | 9.3% 60 anúncios |
| 9.Moneta & Goodview | $50.2K 125 anúncios | 8.6% 125 anúncios |
| 10.Union Hall & Penhook | $51.2K 20 anúncios | 7.7% 20 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K