Chargement de la carte…
Knoxville, TN
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.East Knoxville Area | $31.2K 39 annonces | 13.3% 39 annonces |
| 2.Northwest Knoxville | $27.7K 42 annonces | 13.2% 42 annonces |
| 3.North Knoxville | $31.3K 87 annonces | 12.9% 87 annonces |
| 4.Kodak Area | $45.1K 24 annonces | 11.9% 24 annonces |
| 5.South Knoxville Urban Area | $35.1K 101 annonces | 11.6% 101 annonces |
| 6.Deerfield & Cedar Creek Peninsula | $59.0K 20 annonces | 11.5% 20 annonces |
| 7.South Knox Countryside | $31.6K 43 annonces | 11.5% 43 annonces |
| 8.Outer Northwest Knox Suburbs | $45.2K 50 annonces | 11.1% 50 annonces |
| 9.Lenoir City Area | $42.4K 29 annonces | 10.8% 29 annonces |
| 10.Bearden & Rocky Hill Area | $38.1K 32 annonces | 10.6% 32 annonces |
| 11.Southwest Knox Suburbs | $42.0K 33 annonces | 10.5% 33 annonces |
| 12.Maryville & Alcoa Area | $33.6K 79 annonces | 10.5% 79 annonces |
| 13.Oak Ridge Area | $29.0K 43 annonces | 9.9% 43 annonces |
| 14.Fountain City & North Knox Area | $29.5K 34 annonces | 9.9% 34 annonces |
| 15.West Hills & Cedar Bluff Area | $39.5K 40 annonces | 9.1% 40 annonces |
| 16.Downtown Knoxville & Campus Area | $36.6K 120 annonces | 8.5% 120 annonces |
| 17.Southern Blount Countryside | $31.6K 24 annonces | 8.4% 24 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K