Chargement de la carte…
Eau Claire, WI
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Rice Lake and Northern Barron Country | $35.3K 22 annonces | 12.0% 22 annonces |
| 2.Chetek Lakes | $32.3K 22 annonces | 11.3% 22 annonces |
| 3.Chippewa Falls and Lake Wissota | $35.3K 28 annonces | 11.2% 28 annonces |
| 4.Upper Chippewa and Lake Holcombe Country | $29.8K 21 annonces | 9.9% 21 annonces |
| 5.Eau Claire and Altoona | $24.5K 50 annonces | 9.2% 50 annonces |
| 6.Birchwood and Northern Lakes | $39.6K 21 annonces | 8.9% 21 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K