Cargando el mapa…
Chester County, PA
Desbloquea todo el poder de los mercados
El rendimiento bruto compara los ingresos anuales potenciales de Airbnb con el valor de la propiedad, antes de gastos. Ingresos más altos pueden significar un rendimiento menor cuando los valores de las viviendas son mayores.
| Barrio | Ingresos (potencial) | Rendimiento bruto |
|---|---|---|
| 1.Exton & Downingtown | $54.0K 22 anuncios | 12.9% 22 anuncios |
| 2.Honey Brook Area | $73.7K 20 anuncios | 12.6% 20 anuncios |
| 3.Pottstown & Collegeville | $25.7K 23 anuncios | 10.6% 23 anuncios |
| 4.Gap & Christiana | $46.6K 23 anuncios | 10.2% 23 anuncios |
| 5.Coatesville Area | $34.7K 25 anuncios | 10.1% 25 anuncios |
| 6.Phoenixville Area | $41.1K 44 anuncios | 9.0% 44 anuncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K