Karte wird geladen…
Newark, NJ
Entfalte die volle Kraft der Märkte
Die Bruttorendite vergleicht die potenziellen jährlichen Airbnb-Einnahmen mit dem Immobilienwert vor Abzug der Kosten. Höhere Einnahmen können dennoch eine niedrigere Rendite bedeuten, wenn die Immobilienpreise höher sind.
| Stadtteil | Umsatz (potenziell) | Bruttorendite |
|---|---|---|
| 1.Lake Hopatcong | $63.9K 45 Inserate | 14.1% 45 Inserate |
| 2.The Bayshore | $54.8K 34 Inserate | 13.1% 34 Inserate |
| 3.The Oranges & Maplewood | $45.5K 98 Inserate | 12.3% 98 Inserate |
| 4.Irvington | $43.7K 20 Inserate | 10.3% 20 Inserate |
| 5.Union City & West New York | $43.6K 343 Inserate | 9.9% 343 Inserate |
| 6.Teaneck & Hackensack | $42.7K 71 Inserate | 9.8% 71 Inserate |
| 7.Bayonne | $47.2K 137 Inserate | 9.6% 137 Inserate |
| 8.North Bergen | $38.7K 210 Inserate | 9.5% 210 Inserate |
| 9.Jersey City | $58.7K 540 Inserate | 9.4% 540 Inserate |
| 10.Newark | $37.8K 194 Inserate | 9.2% 194 Inserate |
| 11.Linden & Rahway | $38.6K 21 Inserate | 9.1% 21 Inserate |
| 12.Kearny & Harrison | $43.3K 30 Inserate | 8.8% 30 Inserate |
| 13.Morristown & Parsippany | $54.1K 20 Inserate | 8.6% 20 Inserate |
| 14.Montclair & Bloomfield | $44.4K 64 Inserate | 8.3% 64 Inserate |
| 15.Elizabeth | $40.4K 47 Inserate | 8.3% 47 Inserate |
| 16.Fort Lee & The Palisades | $49.3K 21 Inserate | 8.2% 21 Inserate |
| 17.Weehawken | $61.4K 34 Inserate | 8.1% 34 Inserate |
| 18.New Brunswick & Edison | $38.9K 31 Inserate | 7.9% 31 Inserate |
| 19.Hoboken | $72.7K 253 Inserate | 7.6% 253 Inserate |
| 20.Princeton | $54.9K 71 Inserate | 7.2% 71 Inserate |
FilterFilter anzeigen
Wärmekarte
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K