Carregando o mapa…
Saratoga Springs, NY
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Fort Ann and Northern Washington | $49.4K 26 anúncios | 20.3% 26 anúncios |
| 2.Warrensburg and Western Warren | $51.9K 38 anúncios | 18.4% 38 anúncios |
| 3.Ballston Spa and Milton | $71.7K 45 anúncios | 17.8% 45 anúncios |
| 4.Southern Washington Country | $51.4K 34 anúncios | 17.7% 34 anúncios |
| 5.Corinth and Lake Luzerne | $46.8K 71 anúncios | 17.1% 71 anúncios |
| 6.Wilton and Greenfield | $66.4K 47 anúncios | 15.9% 47 anúncios |
| 7.Great Sacandaga Country | $43.5K 94 anúncios | 15.5% 94 anúncios |
| 8.Saratoga Lake Country | $67.0K 82 anúncios | 13.1% 82 anúncios |
| 9.Glens Falls | $31.6K 22 anúncios | 12.8% 22 anúncios |
| 10.Queensbury and Moreau | $40.1K 95 anúncios | 11.8% 95 anúncios |
| 11.Saratoga Springs | $68.5K 201 anúncios | 10.8% 201 anúncios |
| 12.Lake George | $55.5K 139 anúncios | 9.3% 139 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K