Carregando o mapa…
Lexington, KY
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Frankfort & Franklin Countryside | $36.4K 143 anúncios | 20.3% 143 anúncios |
| 2.Lawrenceburg Countryside | $46.6K 50 anúncios | 19.2% 50 anúncios |
| 3.Northeast Lexington | $39.5K 47 anúncios | 17.2% 47 anúncios |
| 4.Paris & Carlisle Countryside | $39.4K 26 anúncios | 16.0% 26 anúncios |
| 5.Harrodsburg & Mercer Countryside | $33.5K 53 anúncios | 15.4% 53 anúncios |
| 6.Morehead & Clearfield Countryside | $24.4K 20 anúncios | 14.7% 20 anúncios |
| 7.Versailles & Midway Countryside | $36.0K 41 anúncios | 14.3% 41 anúncios |
| 8.West & Southwest Lexington | $34.4K 50 anúncios | 13.9% 50 anúncios |
| 9.Georgetown & Scott Countryside | $37.8K 93 anúncios | 12.8% 93 anúncios |
| 10.Danville & Boyle Countryside | $28.5K 35 anúncios | 12.5% 35 anúncios |
| 11.South Lexington | $40.4K 63 anúncios | 12.5% 63 anúncios |
| 12.Downtown & Central Lexington | $28.4K 155 anúncios | 11.9% 155 anúncios |
| 13.Northwest Lexington & Horse Country | $32.8K 24 anúncios | 11.8% 24 anúncios |
| 14.East Lexington | $29.7K 21 anúncios | 11.8% 21 anúncios |
| 15.Southeast Lexington | $40.0K 106 anúncios | 11.6% 106 anúncios |
| 16.Richmond Countryside | $27.5K 37 anúncios | 10.1% 37 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K