Ładowanie mapy…
Coös County, NH
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.Berlin | $29.8K Ogłoszenia: 27 | 16.6% Ogłoszenia: 27 |
| 2.Lancaster and Whitefield | $54.0K Ogłoszenia: 43 | 14.1% Ogłoszenia: 43 |
| 3.Colebrook and Upper Connecticut | $26.6K Ogłoszenia: 31 | 12.6% Ogłoszenia: 31 |
| 4.Bethlehem | $35.8K Ogłoszenia: 56 | 11.3% Ogłoszenia: 56 |
| 5.Errol and Umbagog Country | $31.1K Ogłoszenia: 22 | 10.6% Ogłoszenia: 22 |
| 6.Pittsburg and Connecticut Lakes | $33.1K Ogłoszenia: 58 | 10.6% Ogłoszenia: 58 |
| 7.Littleton | $34.0K Ogłoszenia: 23 | 9.3% Ogłoszenia: 23 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K