Plano Rd Dallas, Texas
3 pok • 2 łaz • 8 gości
$79,477
Roczny przychód
Top 101% porównywalnych
Top 101% porównywalnych
Wartość inwestycji w czasie
Wzrost przychodów
0%
Zwrot gotówkowy
306.64%
Okres zwrotu w dniach
0
BNBCalc Analiza Wynajmu Krótkoterminowego Inwestycja dla
0 pok • 0 łaz • 0 gości • $0
BNB
Calc
$0
Wartości wybrane przez użytkownika dla tej analizy: 0% zajętość, $0 stawka za noc
Percentyl przychodów (przychody nieruchomości w porównaniu do innych na rynku)
NaN% zwrot gotówki jest poor zwrotem w ciągu następnych 1 year
Wzrost wartości nieruchomości:
0%
Wzrost przychodów:
0%
Zwrot gotówkowy
NaN%
Stopa kapitalizacji
NaN%
Zwrot z inwestycji
NaN%
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y10 | Y30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Odsetki hipoteczne | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN |
| Łączna amortyzacja i odliczenie odsetek hipotecznych | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN |
| Amortyzacja bonusowa | +$0 | - | - | - | - | - | - |
| Amortyzacja przyspieszona | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Standardowa amortyzacja | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Przepływ pieniężny | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Całkowite odliczenie podatkowe | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN |
3 pok • 2 łaz • 8 gości
Top 101% porównywalnych
Top 101% porównywalnych
Wzrost przychodów
0%
Zwrot gotówkowy
306.64%
Okres zwrotu w dniach
0