BNBCalc Analiza Wynajmu Krótkoterminowego Inwestycja dla
0 pok • 0 łaz • 0 gości • $0
BNB
Calc
Roczny przychód
$0
Nie znaleziono danych o przychodach dla tego adresu
Wartości wybrane przez użytkownika dla tej analizy: 0% zajętość, $0 stawka za noc
Percentyl przychodów (przychody nieruchomości w porównaniu do innych na rynku)
Wskaźniki zwrotu
NaN% zwrot gotówki jest poor zwrotem w ciągu następnych 1 year
Wartość inwestycji w czasie
Wzrost wartości nieruchomości:
0%
Wzrost przychodów:
0%
Zwrot gotówkowy
NaN%
Stopa kapitalizacji
NaN%
Zwrot z inwestycji
NaN%
STR Kalkulator podatkowy (USA)
Tax Calculator (US Only)
Ta nieruchomość jest planowana do dostarczenia pierwszego roku odliczenia podatkowego w wysokości $NaN, uwzględniając wszystkie korekty zysków i strat.
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y10 | Y30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Odsetki hipoteczne | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN |
| Łączna amortyzacja i odliczenie odsetek hipotecznych | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN |
| Amortyzacja bonusowa | +$0 | - | - | - | - | - | - |
| Amortyzacja przyspieszona | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Standardowa amortyzacja | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Przepływ pieniężny | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Całkowite odliczenie podatkowe | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN |
Vía Cincuentenario Panamá, Provincia de Panamá
1 pok • 1.5 łaz • 3 gości