BNBCalc Alquiler a Corto Plazo Investimento de
0 camere da letto • 0 bagni • 0 ospiti • $0
BNB
Calc
Ricavo Annuale
$0
Non è stato possibile trovare dati sui ricavi per questo indirizzo
Valori selezionati dall'utente per questo report: 0% tasso di occupazione, $0 tariffa per notte
Percentile di Ricavo (ricavi della proprietà in confronto agli altri sul mercato)
Metriche di rendimento
Il NaN% di rendimento cash on cash è un rendimento poor nei prossimi 1 year
Valore dell'investimento nel tempo
Apprezzamento della proprietà:
0%
Apprezzamento dei ricavi:
0%
Rendimento del capitale investito
NaN%
Tasso di capitalizzazione
NaN%
Ritorno sull'investimento
NaN%
STR Calcolatore Fiscale (USA)
Tax Calculator (US Only)
Questa proprietà è progettata per fornire una deduzione fiscale del primo anno di $NaN, tenendo conto di tutti i rilassi e le perdite.
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y10 | Y30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imposta sulla proprietà | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Interessi ipotecari | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN | +$NaN |
| Deduzione totale di deprezzamento e interessi ipotecari | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN |
| Ammortamento bonus | +$0 | - | - | - | - | - | - |
| Ammortamento accelerato | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Ammortamento standard | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 | +$0 |
| Flusso di cassa | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Deduzione fiscale totale | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN | $NaN |
Vía Cincuentenario Panamá, Provincia de Panamá
1 camere da letto • 1.5 bagni • 3 ospiti