Chargement de la carte…
Osage Beach, MO
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Warsaw & Truman Lake | $26.8K 65 annonces | 13.8% 65 annonces |
| 2.Lake Ozark & North Shore | $34.3K 58 annonces | 12.0% 58 annonces |
| 3.Four Seasons & Horseshoe Bend | $41.2K 197 annonces | 11.8% 197 annonces |
| 4.Waynesville & St. Robert — Fort Leonard Wood Gateway | $26.8K 69 annonces | 11.2% 69 annonces |
| 5.Sunrise Beach & West Lake | $46.7K 142 annonces | 10.7% 142 annonces |
| 6.Lebanon & Bennett Spring | $19.0K 32 annonces | 10.2% 32 annonces |
| 7.Osage Beach | $36.8K 403 annonces | 9.9% 403 annonces |
| 8.Camdenton & Niangua Arm | $32.2K 61 annonces | 9.4% 61 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K