Cargando el mapa…
Roanoke, VA
Desbloquea todo el poder de los mercados
El rendimiento bruto compara los ingresos anuales potenciales de Airbnb con el valor de la propiedad, antes de gastos. Ingresos más altos pueden significar un rendimiento menor cuando los valores de las viviendas son mayores.
| Barrio | Ingresos (potencial) | Rendimiento bruto |
|---|---|---|
| 1.Roanoke Valley | $30.8K 106 anuncios | 14.4% 106 anuncios |
| 2.Radford | $36.9K 20 anuncios | 13.1% 20 anuncios |
| 3.Christiansburg | $35.0K 23 anuncios | 13.1% 23 anuncios |
| 4.Huddleston | $62.5K 116 anuncios | 13.1% 116 anuncios |
| 5.Blacksburg | $42.5K 83 anuncios | 12.4% 83 anuncios |
| 6.Botetourt | $34.1K 30 anuncios | 12.4% 30 anuncios |
| 7.Bedford | $34.4K 22 anuncios | 12.1% 22 anuncios |
| 8.Westlake & North Shore | $31.1K 60 anuncios | 9.3% 60 anuncios |
| 9.Moneta & Goodview | $50.2K 125 anuncios | 8.6% 125 anuncios |
| 10.Union Hall & Penhook | $51.2K 20 anuncios | 7.7% 20 anuncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K