Cargando el mapa…
Coös County, NH
Desbloquea todo el poder de los mercados
El rendimiento bruto compara los ingresos anuales potenciales de Airbnb con el valor de la propiedad, antes de gastos. Ingresos más altos pueden significar un rendimiento menor cuando los valores de las viviendas son mayores.
| Barrio | Ingresos (potencial) | Rendimiento bruto |
|---|---|---|
| 1.Berlin | $29.8K 27 anuncios | 16.6% 27 anuncios |
| 2.Lancaster and Whitefield | $54.0K 43 anuncios | 14.1% 43 anuncios |
| 3.Colebrook and Upper Connecticut | $26.6K 31 anuncios | 12.6% 31 anuncios |
| 4.Bethlehem | $35.8K 56 anuncios | 11.3% 56 anuncios |
| 5.Errol and Umbagog Country | $31.1K 22 anuncios | 10.6% 22 anuncios |
| 6.Pittsburg and Connecticut Lakes | $33.1K 58 anuncios | 10.6% 58 anuncios |
| 7.Littleton | $34.0K 23 anuncios | 9.3% 23 anuncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K