Carregando o mapa…
Williamsport, PA
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Northern Lycoming Creeks | $32.7K 35 anúncios | 17.5% 35 anúncios |
| 2.Lock Haven & Clinton County | $26.1K 31 anúncios | 15.6% 31 anúncios |
| 3.Wellsboro & Tioga County | $30.3K 102 anúncios | 14.6% 102 anúncios |
| 4.Lewisburg & Union County | $43.3K 56 anúncios | 14.3% 56 anúncios |
| 5.Bellefonte & Howard Country | $35.7K 85 anúncios | 12.9% 85 anúncios |
| 6.Williamsport & River Valley | $26.2K 47 anúncios | 12.5% 47 anúncios |
| 7.Lewistown & Mifflin County | $31.1K 26 anúncios | 12.3% 26 anúncios |
| 8.State College | $46.4K 152 anúncios | 11.7% 152 anúncios |
| 9.Eagles Mere & Sullivan County | $24.2K 30 anúncios | 11.2% 30 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K