Carregando o mapa…
Sedona, AZ
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Cornville & Page Springs | $51.5K 29 anúncios | 10.1% 29 anúncios |
| 2.Cottonwood & Clarkdale | $35.3K 171 anúncios | 9.2% 171 anúncios |
| 3.Camp Verde & Rimrock | $33.2K 47 anúncios | 9.1% 47 anúncios |
| 4.Uptown, Chapel & Oak Creek Canyon | $84.0K 580 anúncios | 8.2% 580 anúncios |
| 5.West Sedona | $69.6K 871 anúncios | 6.8% 871 anúncios |
| 6.Village of Oak Creek | $47.0K 359 anúncios | 6.4% 359 anúncios |
| 7.Munds Park | $37.0K 141 anúncios | 6.0% 141 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K