Carregando o mapa…
Santa Cruz, CA
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.San Lorenzo Valley, Scotts Valley and Bonny Doon | $62.3K 61 anúncios | 8.0% 61 anúncios |
| 2.Capitola and Soquel | $64.0K 119 anúncios | 7.4% 119 anúncios |
| 3.Aptos, Rio del Mar and Seacliff | $75.0K 205 anúncios | 7.2% 205 anúncios |
| 4.Pleasure Point, Twin Lakes and Live Oak | $84.4K 225 anúncios | 6.7% 225 anúncios |
| 5.Santa Cruz | $66.9K 168 anúncios | 5.7% 168 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K