Carregando o mapa…
Breckenridge, CO
Desbloqueie todo o poder dos mercados
O rendimento bruto compara a receita anual potencial do Airbnb com o valor do imóvel, antes das despesas. Receitas maiores ainda podem significar um rendimento menor quando os valores das casas são maiores.
| Bairro | Receita (potencial) | Rendimento bruto |
|---|---|---|
| 1.Copper Mountain and Tenmile West | $62.4K 329 anúncios | 8.2% 329 anúncios |
| 2.Fairplay, Alma and South Park | $43.0K 304 anúncios | 6.9% 304 anúncios |
| 3.Georgetown and Clear Creek Country | $32.9K 26 anúncios | 6.7% 26 anúncios |
| 4.Keystone and Snake River Country | $45.0K 956 anúncios | 6.1% 956 anúncios |
| 5.Breckenridge and Nearby Upper Blue | $68.0K 2.137 anúncios | 5.8% 2.137 anúncios |
| 6.Silverthorne and Lower Blue Country | $48.9K 338 anúncios | 5.7% 338 anúncios |
| 7.Frisco and Tenmile East | $50.5K 356 anúncios | 4.9% 356 anúncios |
| 8.Dillon and Summit Cove | $34.2K 190 anúncios | 4.8% 190 anúncios |
| 9.Blue River and Upper Blue Country | $70.1K 221 anúncios | 4.7% 221 anúncios |
FiltrosMostrar filtros
Mapa de calor
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K