Ładowanie mapy…
Wolfe County, KY
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.Torrent, Rogers and Campton | $45.3K Ogłoszenia: 50 | 22.4% Ogłoszenia: 50 |
| 2.Beattyville and Irvine | $30.4K Ogłoszenia: 36 | 22.4% Ogłoszenia: 36 |
| 3.Slade, Bowen and Natural Bridge | $34.1K Ogłoszenia: 150 | 20.4% Ogłoszenia: 150 |
| 4.London, East Bernstadt and Corbin | $25.2K Ogłoszenia: 52 | 14.0% Ogłoszenia: 52 |
| 5.Berea and McKee | $25.8K Ogłoszenia: 34 | 12.8% Ogłoszenia: 34 |
| 6.Burnside, Somerset and Jabez | $29.1K Ogłoszenia: 77 | 12.0% Ogłoszenia: 77 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K