Ładowanie mapy…
Whitefish, MT
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.Libby and Troy Country | $33.2K Ogłoszenia: 41 | 10.1% Ogłoszenia: 41 |
| 2.Columbia Falls Country | $54.4K Ogłoszenia: 175 | 10.0% Ogłoszenia: 175 |
| 3.South Columbia Falls Country | $49.9K Ogłoszenia: 110 | 9.6% Ogłoszenia: 110 |
| 4.Whitefish Town | $55.3K Ogłoszenia: 332 | 8.2% Ogłoszenia: 332 |
| 5.Whitefish Country | $65.4K Ogłoszenia: 412 | 7.5% Ogłoszenia: 412 |
| 6.Eureka and Tobacco Valley | $32.3K Ogłoszenia: 45 | 5.9% Ogłoszenia: 45 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K