Ładowanie mapy…
South Bend, IN
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.St Joseph and Fair Plain | $55.8K Ogłoszenia: 34 | 24.7% Ogłoszenia: 34 |
| 2.Central and Northwest South Bend | $38.6K Ogłoszenia: 32 | 22.3% Ogłoszenia: 32 |
| 3.Benton Harbor and Northern Berrien County | $57.6K Ogłoszenia: 36 | 22.1% Ogłoszenia: 36 |
| 4.Dowagiac and Northern Cass Lakes | $47.6K Ogłoszenia: 29 | 20.4% Ogłoszenia: 29 |
| 5.Elkhart and Western Elkhart County | $33.3K Ogłoszenia: 39 | 19.6% Ogłoszenia: 39 |
| 6.Niles and Howard Township | $31.8K Ogłoszenia: 38 | 18.9% Ogłoszenia: 38 |
| 7.Mishawaka and Penn Township | $45.7K Ogłoszenia: 40 | 17.6% Ogłoszenia: 40 |
| 8.Stevensville and Lincoln Township | $60.0K Ogłoszenia: 49 | 17.3% Ogłoszenia: 49 |
| 9.Sunnymede and River Park | $46.0K Ogłoszenia: 40 | 16.3% Ogłoszenia: 40 |
| 10.Notre Dame and North St Joseph County | $44.3K Ogłoszenia: 60 | 16.2% Ogłoszenia: 60 |
| 11.Berrien Springs and Baroda Country | $45.0K Ogłoszenia: 39 | 14.6% Ogłoszenia: 39 |
| 12.Northeast and East South Bend | $38.1K Ogłoszenia: 77 | 14.6% Ogłoszenia: 77 |
| 13.Bridgman and Lake Township | $51.1K Ogłoszenia: 44 | 14.5% Ogłoszenia: 44 |
| 14.East Bank and Howard Park | $47.4K Ogłoszenia: 35 | 13.6% Ogłoszenia: 35 |
| 15.Three Oaks and Galien | $45.1K Ogłoszenia: 41 | 12.9% Ogłoszenia: 41 |
| 16.Chikaming Township | $62.2K Ogłoszenia: 134 | 11.0% Ogłoszenia: 134 |
| 17.New Buffalo City | $57.2K Ogłoszenia: 101 | 9.2% Ogłoszenia: 101 |
| 18.New Buffalo Township and Southwest Beaches | $63.2K Ogłoszenia: 119 | 8.6% Ogłoszenia: 119 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K