Ładowanie mapy…
Coos Bay, OR
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.Coos Bay and North Bay Country | $36.3K Ogłoszenia: 179 | 11.5% Ogłoszenia: 179 |
| 2.Bandon and Southern Coos Country | $53.2K Ogłoszenia: 116 | 11.1% Ogłoszenia: 116 |
| 3.Gold Beach and Rogue Coast | $42.1K Ogłoszenia: 130 | 9.8% Ogłoszenia: 130 |
| 4.Brookings, Harbor and South Coast | $45.3K Ogłoszenia: 167 | 9.2% Ogłoszenia: 167 |
| 5.Reedsport and Lower Umpqua | $25.5K Ogłoszenia: 21 | 9.1% Ogłoszenia: 21 |
| 6.Florence and Dunes Country | $36.6K Ogłoszenia: 169 | 8.3% Ogłoszenia: 169 |
| 7.Port Orford Country | $30.7K Ogłoszenia: 39 | 8.2% Ogłoszenia: 39 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K