Ładowanie mapy…
Cleveland, OH
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.Midtown and Fairfax Area | $38.8K Ogłoszenia: 28 | 28.7% Ogłoszenia: 28 |
| 2.Southeast Cleveland | $21.2K Ogłoszenia: 35 | 26.5% Ogłoszenia: 35 |
| 3.Euclid | $35.4K Ogłoszenia: 24 | 26.1% Ogłoszenia: 24 |
| 4.Sandusky | $38.9K Ogłoszenia: 183 | 25.4% Ogłoszenia: 183 |
| 5.Akron — Central, South and East | $27.8K Ogłoszenia: 37 | 25.4% Ogłoszenia: 37 |
| 6.Old Brooklyn Area | $37.1K Ogłoszenia: 23 | 23.0% Ogłoszenia: 23 |
| 7.Detroit Shoreway and Edgewater Area | $31.2K Ogłoszenia: 82 | 22.9% Ogłoszenia: 82 |
| 8.South Euclid Area | $33.0K Ogłoszenia: 43 | 21.1% Ogłoszenia: 43 |
| 9.Shaker Heights Area | $43.9K Ogłoszenia: 25 | 20.6% Ogłoszenia: 25 |
| 10.Cuyahoga Falls Area | $38.1K Ogłoszenia: 70 | 20.5% Ogłoszenia: 70 |
| 11.Parma Area | $45.2K Ogłoszenia: 57 | 20.4% Ogłoszenia: 57 |
| 12.Lorain Area | $31.7K Ogłoszenia: 43 | 19.9% Ogłoszenia: 43 |
| 13.West Park | $30.9K Ogłoszenia: 62 | 19.8% Ogłoszenia: 62 |
| 14.Tiffin and Seneca Country | $29.0K Ogłoszenia: 26 | 19.7% Ogłoszenia: 26 |
| 15.University Circle Area | $34.7K Ogłoszenia: 71 | 19.6% Ogłoszenia: 71 |
| 16.Akron — West and Northwest | $39.0K Ogłoszenia: 49 | 19.4% Ogłoszenia: 49 |
| 17.Hough and Glenville Area | $34.6K Ogłoszenia: 61 | 19.3% Ogłoszenia: 61 |
| 18.Cleveland Heights Area | $30.1K Ogłoszenia: 92 | 17.9% Ogłoszenia: 92 |
| 19.Berea and Airport Suburbs | $40.6K Ogłoszenia: 51 | 17.6% Ogłoszenia: 51 |
| 20.Huron Coast | $54.7K Ogłoszenia: 94 | 17.2% Ogłoszenia: 94 |
| 21.Clark-Fulton and Stockyards Area | $25.6K Ogłoszenia: 28 | 15.7% Ogłoszenia: 28 |
| 22.Willoughby Area | $28.0K Ogłoszenia: 45 | 14.9% Ogłoszenia: 45 |
| 23.Tremont | $32.2K Ogłoszenia: 77 | 14.8% Ogłoszenia: 77 |
| 24.Westlake Area | $29.8K Ogłoszenia: 26 | 14.8% Ogłoszenia: 26 |
| 25.Elyria Area | $31.8K Ogłoszenia: 29 | 14.8% Ogłoszenia: 29 |
| 26.Vermilion Coast | $37.4K Ogłoszenia: 72 | 14.4% Ogłoszenia: 72 |
| 27.Painesville and Eastern Lake Country | $32.2K Ogłoszenia: 27 | 14.2% Ogłoszenia: 27 |
| 28.Kent and Portage Country | $30.2K Ogłoszenia: 33 | 13.9% Ogłoszenia: 33 |
| 29.Lakewood | $26.9K Ogłoszenia: 106 | 13.7% Ogłoszenia: 106 |
| 30.South Bass Island — Outside the Village | $71.3K Ogłoszenia: 99 | 13.2% Ogłoszenia: 99 |
| 31.Oberlin and Southern Lorain Country | $35.5K Ogłoszenia: 20 | 13.2% Ogłoszenia: 20 |
| 32.Norwalk and Inland Lake Erie Country | $27.9K Ogłoszenia: 40 | 13.1% Ogłoszenia: 40 |
| 33.Mentor | $37.6K Ogłoszenia: 20 | 13.0% Ogłoszenia: 20 |
| 34.Chagrin Valley | $54.6K Ogłoszenia: 20 | 12.9% Ogłoszenia: 20 |
| 35.Ohio City | $35.8K Ogłoszenia: 88 | 12.3% Ogłoszenia: 88 |
| 36.Kelleys Island | $53.3K Ogłoszenia: 28 | 12.2% Ogłoszenia: 28 |
| 37.Port Clinton | $35.7K Ogłoszenia: 135 | 11.0% Ogłoszenia: 135 |
| 38.Avon Lake Area | $41.8K Ogłoszenia: 33 | 10.9% Ogłoszenia: 33 |
| 39.Western Ottawa Bay Country | $36.5K Ogłoszenia: 28 | 10.6% Ogłoszenia: 28 |
| 40.Medina Country | $32.5K Ogłoszenia: 49 | 10.3% Ogłoszenia: 49 |
| 41.Downtown Cleveland | $27.2K Ogłoszenia: 35 | 10.3% Ogłoszenia: 35 |
| 42.Marblehead Peninsula and Catawba | $38.5K Ogłoszenia: 48 | 10.3% Ogłoszenia: 48 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K