Ładowanie mapy…
Cadiz, KY
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.Paducah and Purchase Countryside | $26.9K Ogłoszenia: 81 | 15.2% Ogłoszenia: 81 |
| 2.Murray and Kentucky Lake - Calloway County | $26.7K Ogłoszenia: 54 | 14.2% Ogłoszenia: 54 |
| 3.Lake Malone and Russellville | $28.5K Ogłoszenia: 46 | 13.4% Ogłoszenia: 46 |
| 4.Grand Rivers, Kuttawa and Eddyville | $30.8K Ogłoszenia: 47 | 13.4% Ogłoszenia: 47 |
| 5.Lake Barkley - Trigg and Stewart Counties | $31.1K Ogłoszenia: 79 | 12.7% Ogłoszenia: 79 |
| 6.Hopkinsville and Oak Grove | $23.1K Ogłoszenia: 60 | 12.6% Ogłoszenia: 60 |
| 7.Kentucky Lake - Marshall County | $33.8K Ogłoszenia: 44 | 11.9% Ogłoszenia: 44 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K