Ładowanie mapy…
Atlantic City, NJ
Uwolnij pełnię mocy rynków
Rentowność brutto porównuje potencjalny roczny przychód z Airbnb z wartością nieruchomości, przed kosztami. Wyższe przychody mogą oznaczać niższą rentowność, gdy wartość domów jest wyższa.
| Dzielnica | Przychód (potencjalny) | Stopa zwrotu brutto |
|---|---|---|
| 1.Atlantic City | $36.6K Ogłoszenia: 311 | 14.3% Ogłoszenia: 311 |
| 2.Somers Point & Egg Harbor Township | $52.3K Ogłoszenia: 27 | 11.4% Ogłoszenia: 27 |
| 3.Brigantine | $56.7K Ogłoszenia: 201 | 9.2% Ogłoszenia: 201 |
| 4.Ventnor, Margate & Longport | $59.3K Ogłoszenia: 110 | 8.0% Ogłoszenia: 110 |
| 5.Ocean City | $54.1K Ogłoszenia: 296 | 7.7% Ogłoszenia: 296 |
FiltryPokaż filtry
Mapa cieplna
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K