Caricamento della mappa…
Wolfe County, KY
Sblocca l'intera potenza dei mercati
Il rendimento lordo confronta i potenziali ricavi annuali da Airbnb con il valore dell’immobile, prima delle spese. Ricavi più alti possono comunque significare un rendimento più basso quando i valori degli immobili sono maggiori.
| Quartiere | Ricavi (potenziali) | Rendimento lordo |
|---|---|---|
| 1.Torrent, Rogers and Campton | $45.3K 50 annunci | 22.4% 50 annunci |
| 2.Beattyville and Irvine | $30.4K 36 annunci | 22.4% 36 annunci |
| 3.Slade, Bowen and Natural Bridge | $34.1K 150 annunci | 20.4% 150 annunci |
| 4.London, East Bernstadt and Corbin | $25.2K 52 annunci | 14.0% 52 annunci |
| 5.Berea and McKee | $25.8K 34 annunci | 12.8% 34 annunci |
| 6.Burnside, Somerset and Jabez | $29.1K 77 annunci | 12.0% 77 annunci |
FiltriMostra filtri
Mappa di calore
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K