Caricamento della mappa…
Sedona, AZ
Sblocca l'intera potenza dei mercati
Il rendimento lordo confronta i potenziali ricavi annuali da Airbnb con il valore dell’immobile, prima delle spese. Ricavi più alti possono comunque significare un rendimento più basso quando i valori degli immobili sono maggiori.
| Quartiere | Ricavi (potenziali) | Rendimento lordo |
|---|---|---|
| 1.Cornville & Page Springs | $51.5K 29 annunci | 10.1% 29 annunci |
| 2.Cottonwood & Clarkdale | $35.3K 171 annunci | 9.2% 171 annunci |
| 3.Camp Verde & Rimrock | $33.2K 47 annunci | 9.1% 47 annunci |
| 4.Uptown, Chapel & Oak Creek Canyon | $84.0K 580 annunci | 8.2% 580 annunci |
| 5.West Sedona | $69.6K 871 annunci | 6.8% 871 annunci |
| 6.Village of Oak Creek | $47.0K 359 annunci | 6.4% 359 annunci |
| 7.Munds Park | $37.0K 141 annunci | 6.0% 141 annunci |
FiltriMostra filtri
Mappa di calore
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K