Caricamento della mappa…
Duluth, MN
Sblocca l'intera potenza dei mercati
Il rendimento lordo confronta i potenziali ricavi annuali da Airbnb con il valore dell’immobile, prima delle spese. Ricavi più alti possono comunque significare un rendimento più basso quando i valori degli immobili sono maggiori.
| Quartiere | Ricavi (potenziali) | Rendimento lordo |
|---|---|---|
| 1.West Duluth | $65.8K 22 annunci | 24.5% 22 annunci |
| 2.Downtown, Canal Park & East Hillside | $56.6K 38 annunci | 15.8% 38 annunci |
| 3.Park Point | $87.3K 30 annunci | 15.8% 30 annunci |
| 4.Superior & Surroundings | $32.1K 107 annunci | 14.9% 107 annunci |
| 5.Hermantown & Northwest Duluth | $50.4K 48 annunci | 14.0% 48 annunci |
| 6.East Duluth & Lakeside | $39.9K 58 annunci | 13.2% 58 annunci |
| 7.North Duluth Lakes | $51.1K 26 annunci | 13.1% 26 annunci |
| 8.Moose Lake, Barnum & Sturgeon Lake | $34.7K 25 annunci | 11.2% 25 annunci |
FiltriMostra filtri
Mappa di calore
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K