Caricamento della mappa…
Breckenridge, CO
Sblocca l'intera potenza dei mercati
Il rendimento lordo confronta i potenziali ricavi annuali da Airbnb con il valore dell’immobile, prima delle spese. Ricavi più alti possono comunque significare un rendimento più basso quando i valori degli immobili sono maggiori.
| Quartiere | Ricavi (potenziali) | Rendimento lordo |
|---|---|---|
| 1.Copper Mountain and Tenmile West | $62.4K 329 annunci | 8.2% 329 annunci |
| 2.Fairplay, Alma and South Park | $43.0K 304 annunci | 6.9% 304 annunci |
| 3.Georgetown and Clear Creek Country | $32.9K 26 annunci | 6.7% 26 annunci |
| 4.Keystone and Snake River Country | $45.0K 956 annunci | 6.1% 956 annunci |
| 5.Breckenridge and Nearby Upper Blue | $68.0K 2137 annunci | 5.8% 2137 annunci |
| 6.Silverthorne and Lower Blue Country | $48.9K 338 annunci | 5.7% 338 annunci |
| 7.Frisco and Tenmile East | $50.5K 356 annunci | 4.9% 356 annunci |
| 8.Dillon and Summit Cove | $34.2K 190 annunci | 4.8% 190 annunci |
| 9.Blue River and Upper Blue Country | $70.1K 221 annunci | 4.7% 221 annunci |
FiltriMostra filtri
Mappa di calore
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K