Chargement de la carte…
Williamsport, PA
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Northern Lycoming Creeks | $32.7K 35 annonces | 17.5% 35 annonces |
| 2.Lock Haven & Clinton County | $26.1K 31 annonces | 15.6% 31 annonces |
| 3.Wellsboro & Tioga County | $30.3K 102 annonces | 14.6% 102 annonces |
| 4.Lewisburg & Union County | $43.3K 56 annonces | 14.3% 56 annonces |
| 5.Bellefonte & Howard Country | $35.7K 85 annonces | 12.9% 85 annonces |
| 6.Williamsport & River Valley | $26.2K 47 annonces | 12.5% 47 annonces |
| 7.Lewistown & Mifflin County | $31.1K 26 annonces | 12.3% 26 annonces |
| 8.State College | $46.4K 152 annonces | 11.7% 152 annonces |
| 9.Eagles Mere & Sullivan County | $24.2K 30 annonces | 11.2% 30 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K