Chargement de la carte…
Sedona, AZ
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Cornville & Page Springs | $51.5K 29 annonces | 10.1% 29 annonces |
| 2.Cottonwood & Clarkdale | $35.3K 171 annonces | 9.2% 171 annonces |
| 3.Camp Verde & Rimrock | $33.2K 47 annonces | 9.1% 47 annonces |
| 4.Uptown, Chapel & Oak Creek Canyon | $84.0K 580 annonces | 8.2% 580 annonces |
| 5.West Sedona | $69.6K 871 annonces | 6.8% 871 annonces |
| 6.Village of Oak Creek | $47.0K 359 annonces | 6.4% 359 annonces |
| 7.Munds Park | $37.0K 141 annonces | 6.0% 141 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K