Chargement de la carte…
Poconos, PA
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Tobyhanna & Mount Pocono | $52.0K 354 annonces | 20.0% 354 annonces |
| 2.Stroudsburg & East Stroudsburg | $66.1K 299 annonces | 18.6% 299 annonces |
| 3.Pocono Lake & Long Pond | $51.8K 582 annonces | 17.1% 582 annonces |
| 4.Bushkill & Saw Creek | $45.7K 61 annonces | 15.2% 61 annonces |
| 5.Tannersville & Camelback | $46.6K 128 annonces | 13.6% 128 annonces |
| 6.Poconos West End | $38.0K 26 annonces | 11.6% 26 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K