Chargement de la carte…
Eureka, CA
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Trinidad & Westhaven | $79.2K 82 annonces | 11.9% 82 annonces |
| 2.Shelter Cove | $43.7K 25 annonces | 11.7% 25 annonces |
| 3.Eureka | $35.2K 126 annonces | 10.8% 126 annonces |
| 4.McKinleyville | $43.2K 67 annonces | 10.5% 67 annonces |
| 5.Ferndale & Fortuna | $47.1K 27 annonces | 10.0% 27 annonces |
| 6.Arcata | $37.2K 100 annonces | 8.3% 100 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K