Chargement de la carte…
Breckenridge, CO
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Copper Mountain and Tenmile West | $62.4K 329 annonces | 8.2% 329 annonces |
| 2.Fairplay, Alma and South Park | $43.0K 304 annonces | 6.9% 304 annonces |
| 3.Georgetown and Clear Creek Country | $32.9K 26 annonces | 6.7% 26 annonces |
| 4.Keystone and Snake River Country | $45.0K 956 annonces | 6.1% 956 annonces |
| 5.Breckenridge and Nearby Upper Blue | $68.0K 2 137 annonces | 5.8% 2 137 annonces |
| 6.Silverthorne and Lower Blue Country | $48.9K 338 annonces | 5.7% 338 annonces |
| 7.Frisco and Tenmile East | $50.5K 356 annonces | 4.9% 356 annonces |
| 8.Dillon and Summit Cove | $34.2K 190 annonces | 4.8% 190 annonces |
| 9.Blue River and Upper Blue Country | $70.1K 221 annonces | 4.7% 221 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K