Chargement de la carte…
Bowling Green, KY
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Mammoth Cave & Nolin Lake | $33.5K 70 annonces | 18.8% 70 annonces |
| 2.Cave City & Horse Cave | $31.6K 38 annonces | 17.3% 38 annonces |
| 3.Dale Hollow Lake & Burkesville | $27.3K 20 annonces | 17.0% 20 annonces |
| 4.Lake Cumberland | $24.6K 27 annonces | 15.3% 27 annonces |
| 5.Barren River Lake | $35.2K 56 annonces | 15.1% 56 annonces |
| 6.Columbia | $23.9K 20 annonces | 13.7% 20 annonces |
| 7.Bowling Green & Franklin | $22.9K 138 annonces | 12.3% 138 annonces |
| 8.Glasgow | $28.5K 24 annonces | 12.2% 24 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K