Chargement de la carte…
Arnold, CA
Débloquez toute la puissance des marchés
Le rendement brut compare les revenus annuels potentiels Airbnb avec la valeur du bien, avant dépenses. Des revenus plus élevés peuvent tout de même correspondre à un rendement plus faible lorsque la valeur des biens est plus élevée.
| Quartier | Revenu (potentiel) | Rendement brut |
|---|---|---|
| 1.Dorrington | $45.1K 63 annonces | 10.8% 63 annonces |
| 2.Arnold | $44.8K 150 annonces | 9.9% 150 annonces |
| 3.Twain Harte and Mi-Wuk Village | $36.4K 129 annonces | 9.8% 129 annonces |
| 4.Cold Springs and Strawberry | $36.0K 45 annonces | 9.8% 45 annonces |
| 5.Sonora | $33.9K 63 annonces | 9.7% 63 annonces |
| 6.Murphys | $42.5K 40 annonces | 8.6% 40 annonces |
| 7.Angels Camp and Copperopolis | $28.2K 52 annonces | 7.4% 52 annonces |
FiltresAfficher les filtres
Carte thermique
≥$200K
$100K-$200K
$75K-$100K
<$75K